15/05/2026 - R6C4 - PRIX DU MUGUET - LA CEPIERE
Date : 15/05/2026
Détail : PRIX DU MUGUET Course 3 Course D 22.000. - Attelé. - 2.950 mètres. 9.900, 5.500, 3.080, 1.760, 1.100, 440, 220.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4, 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 95.000. - Recul de 25 m. à 43.000.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadiz Du Vieuxcour | P. Geray | 0aDm4a(25)8mDm0a0a0aDa |
| 2 | Kassav | L. Goetz | 0a0aDa2m3aDa(25)Da5a8a |
| 3 | Mac Venesi | M. Daougabel | 3a2a1a2aDa(25)7a3a3a2a |
| 4 | Moorea De Sausseau | L. Lalande | Da3a3a(25)8a5aDaDa2aDa |
| 5 | Le Premier Orthon | Y. Lacombe | 3a3a5aDa(25)5a1a7a1a2a |
| 6 | Licorne Quick | Th. Prudhon | Dm2a4a7a4a3a9a(25)9a4a |
| 7 | Magnum Dairpet | Et. Clozier | 3a3a4a2a1a(25)6a9a8aDa |
| 8 | Love Me True | Ch. Martens | 9a8aDa(25)Da2aDa2aDaDa |
| 9 | Kristal Du Palais | M. Criado | 4a2a5a2a5a1a(25)3aDa0a |
| 10 | Libertine Djob | F. Guerineau | 4aDa(25)0a7mDm7m8a(24)Dm |
| 11 | Le Maestro | N.r. Brossard | 1a5aDa5a3a(25)0aDa1a0a |
| 12 | Karouzo | P. Gesret | DaDa2aDaDa2a4a(25)0a9a |
| 13 | Lautrec Turgot | Th. Briand | 1a(25)6a5aDa2a1a6a1a2a |







