15/06/2025 - R1C4 - GRAND HANDICAP DE LAMORLAYE LONGINES - CHANTILLY
Date : 15/06/2025
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Ce handicap est divisé en trois épreuves. La 2 ème (Prix des Hauts de France - P.4849 ) 3 ème épreuve (Prix de Picardie - P.4856 ) se disputeront le lundi 16 juin Compiègne. Dix-huit chevaux seront retenus afin de composer la 1 ère épreuve de ce handicap. Les chevaux n'ayant pas couru trois fois en France et ayant, la date des engagements, une valeur handicap supérieure ou égale à 41 (rati 91 ) validée par le Département des handicapeurs de France Galop peuvent participer à cette épreuve. La procédure d'élimination concernant les chevau "N*" ne s'applique pas dans ce handicap. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraîneur, au jockey, à l'éleveur et au cavalier d'entraînement du cheval gagnant par Monsieur Francis TEBOUL, Administrateur de FRANCE GALOP et par Monsieur Nicolas MOULA, Maire de Lamorlaye. Une couverture sera remise au cheval gagnant après la course.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num |
Nom |
Jockey |
Musique |
5 | 1 | Morphewan | M.barzalona | 3p7p2p4p5p2p3p(24)1p4p |
4 | 2 | Watch Him | A.pouchin | 8p3p(24)0p2p3p2p5p4p6p |
1 | 3 | Bullace | C.soumillon | 7p0p8p(24)7p3p3p3p1p5p |
9 | 4 | Ci Mer | A.madamet | 9p5p(24)5p2p4p1p2p5p |
12 | 5 | Galord | C.lecoeuvre | 0p5p2p(24)0p6p1p6p(23)1p |
11 | 6 | American Lawyer | R.mangione | 0p3p7p2p(24)2p5p0p2p3p |
15 | 7 | Central Park West | S.pasquier | 5p5p0p1p0p(24)3p5p4p8p |
3 | 8 | Harry Way | M.guyon | 4p0p3p6p4p4p(24)3p0p6p |
14 | 9 | Kaleo Palace | O.andigne | 9p4p(24)4p5p0p6p8p6p1p |
8 | 10 | Bad Desire | R.thomas | 5p5p3p5p(24)3p8p2p4p3p |
2 | 11 | Ganass | C.demuro | 0p0p4p8p4p(24)5p1p4p0p |
10 | 12 | True Tedesco | M.velon | 2p6p4p1p6p(24)4p6p7p2p |
6 | 13 | London Royal | A.lemaitre | 6p(24)4p9p1p3p1p1p(23)2p |
13 | 14 | Hungry Heart | M.michel | 1p3p5p9p6p(24)7p8p7p2p |
16 | 15 | Incremental | M.favriaux | 0p4p9p(24)1p7p1p3p5p |
7 | 16 | Gold Player | A.crastus | 0p6p0p1p1p(24)7p3p0p8p |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
3 | 21,40€ | |
3 | | 5,80€ |
11 | | 4,00€ |
8 | | 6,30€ |
Couplé
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
3, 11 | 115,00€ | |
3, 11 | | 37,60€ |
3, 8 | | 30,10€ |
11, 8 | | 26,20€ |
2 sur 4
Arrivée |
2sur4 |
3, 11 | 32,10€ |
3, 8 | 32,10€ |
3, 2 | 32,10€ |
11, 8 | 32,10€ |
11, 2 | 32,10€ |
8, 2 | 32,10€ |
Multi
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
3, 11, 8, 2 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 1 669,50€ |
3, 11, 8, 2 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 333,90€ |
3, 11, 8, 2 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 111,30€ |
3, 11, 8, 2 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 47,70€ |
Tiercé
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
3, 11, 8 | E_TIERCE | Ordre | 1 118,90€ |
3, 11, 8 | E_TIERCE | Désordre | 167,10€ |
Quarté+
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
3, 11, 8, 2 | E_QUARTE_PLUS | Désordre | 601,80€ |
3, 11, 8 | E_QUARTE_PLUS | e-Bonus | 57,30€ |
Quinté+
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
3, 11, 8, 2, 1 | E_QUINTE_PLUS | Ordre + Tirelire | 123 826,20€ |
3, 11, 8, 2, 1 | E_QUINTE_PLUS | Ordre | 23 826,20€ |
3, 11, 8, 2, 1 | E_QUINTE_PLUS | Désordre | 211,60€ |
3, 11, 8, 2 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 9,00€ |
3, 11, 8, 1 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 9,00€ |
3, 11, 2, 1 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 9,00€ |
3, 8, 2, 1 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 9,00€ |
11, 8, 2, 1 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 9,00€ |
3, 11, 8 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 3 | 7,80€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.