16/03/2025 - R4C4 - PRIX DES MARGUERITES - GRAIGNES
Date : 16/03/2025
Détail : PRIX DES MARGUERITES Course 6 Course F 20.000. - Monté. - 2.700 mètres. 9.000, 5.000, 2.800, 1.600, 1.000, 400, 200.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5, 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 79.000. - Recul de 25 m. à 38.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
10 | 1 | Jethro De Nilrem | W. Jehanne | (24)8mDa5m0aDmDmDa3a |
1 | 2 | Jar Ben | Mlle A. Barthelemy | 2m4m(24)2mDmDaDa(23)DmDm |
6 | 3 | Kamay Des Corons | Christopher Thouroude | 3mDm(24)6m7m3mDa7m5m0a |
3 | 4 | Junon Twin | Mme D. Beaufils Ernault | 6m3m6m9mDm(24)1m8m0mDm |
9 | 5 | Jaizkibel | Mme R. Haghighat | 0a(24)8m5m2m1m2m(23)4m1m |
| 6 | J'y Suis J'y Reste | N. Perron | (24)9a9a3a4a1aDa0a(23)1a |
5 | 7 | Irlando D'or | Mlle A. Gervais | 3aDm(24)9m0a4m8a0aDa3a |
8 | 8 | Ina Si | Mlle Noemie Hardy | 0m6a(24)0aDa3a7aDa9aDa |
| 9 | Jalogny | St. Hervagault | (24)0a2a2a1aDa6a(23)0a1a |
7 | 10 | Kawasaki Era | A. Rebeche | (24)7m3m5m(23)4m3m1mDm |
| 11 | Impec De Bertrange | Mlle L. Herard | (24)0mDm0m7mDm6m9a4a2m |
2 | 12 | Kador Du Mont | S.e. Pasquier | 6aDa(24)3a1a8a4a0a5a2a |
4 | 13 | Key Biscayne | M. Mottier | 5m4m5m(24)7m5m5m6m2m3m |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
2 | 6,30€ | |
2 | | 1,80€ |
12 | | 2,40€ |
4 | | 2,30€ |
Couplé
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
2, 12 | 20,10€ | |
2, 12 | | 7,80€ |
2, 4 | | 5,10€ |
12, 4 | | 9,60€ |
Trio
Arrivée |
Trio |
2, 12, 4 | 54,90€ |
2 sur 4
Arrivée |
2sur4 |
2, 12 | 4,50€ |
2, 4 | 4,50€ |
2, 13 | 4,50€ |
12, 4 | 4,50€ |
12, 13 | 4,50€ |
4, 13 | 4,50€ |
Multi
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
2, 12, 4, 13 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 58,50€ |
2, 12, 4, 13 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 11,70€ |
2, 12, 4, 13 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 3,90€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.