20/01/2026 - R1C4 - PRIX JEAN BERNET - PAU
Date : 20/01/2026
Détail : Pour juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis le 1 er janvier de l'année dernière inclus, été classées 1 ère ou 2 ème d'une course de haies d'une dotation totale de 26.000. Poids : 5 ans, 65 kg ; 6 ans et au-dessus, kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en course de haies (victoires et places) : 1 kg par 5.000 depuis le 1 er janvier de l'année dernière inclus.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Fanderik | E.bonnet | 4h(25)9h4h2h0h5h3h3h |
| 2 | Litote Du Lannier | A.lepage | (25)7h4h4s5s7h1h8s8s5h |
| 3 | Best Summer | M.chailloleau | (25)Ah5h6h0h5h2h3h3h6h |
| 4 | Bumbasia | R.mayeur | (25)3h5sAs3h3hTs(24)5s7s |
| 5 | Katovice | T.sporli | (25)2s2s1s7h3h(24)5s1sAs |
| 6 | Kiss Kiss | Q.defontaine | (25)1s2sAsJs6s4s7s7s |
| 7 | Luxu | M.behocaray | (25)7h0p0p(24)7p6pAh8p2p |
| 8 | Tutti Bella | T.chevillard | (24)3h4h0h6h2h1s8s(23)5s |
| 9 | Kaline Roque | L.brechet | (25)6h(24)2s4h5h3h2s1h |
| 10 | Mandragore | A.zuliani | (25)2h6h4h3h(24)1h5h |
| 11 | Pepite Bleue | G.meunier | (25)1s2s3s2s4s8h(24)7h1h |







