21/05/2026 - R4C4 - PRIX VOLVO THIBAULT - LE MANS
Date : 21/05/2026
Détail : PRIX VOLVO THIBAULT Course 1 Course D 26.000. - Attelé, mâles. - 2.950 mètres. 11.700, 6.500, 3.640, 2.080, 1.300, 520, 260.- alloués par la S.E.T.F. Pour chevaux entiers et hongres de 6 ans, n'ayant pas gagné 95.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Kruger Du Nord | Mme R. Haghighat | 8a5a9a5a(25)7a3a1a8aDa |
| 2 | Klems De Javie | A. Collette | 3a6a4a0a7a(25)5a6a2a0a |
| 3 | King De Larre | A. Thollas | 0aDaDa0a0a(25)1a9a6a3a |
| 4 | Kall Me Censerie | M. Abrivard | 4a2a3a4a4a1a(25)4a1a2a |
| 5 | Kid Smile | F. Lecanu | 3a2a1a6a1a2a2a(25)9a3a |
| 6 | Krack Desbois | B. Rochard | 5a9a4a6a(25)8a5a1a8a2a |
| 7 | King Moko | P.ph. Ploquin | Da0a5a5a0a(25)3a0aDaDa |
| 8 | Kingman Delo | A.a. Chavatte | 0a0a(25)8aDa1a1aDa5a5a |
| 9 | Koh I Noor | D. Thomain | 5aDaDa0a9a(25)2m7a(24)1m |
| 10 | Kakou Cayennais | N. Bazire | Da3a2a(25)1a7m6a3a(24)Da |
| 11 | King Babel | G. Gelormini | 1a3a1a1a(25)6a1a4a0a5a |
| 12 | Krono Du Trio | G. D'haenens | 6a0a4a1a2a(25)1a7a7aDa |
| 13 | Kobe Eight | E. Raffin | 4a1a1a7a1a(25)7a5a3a4a |
| 14 | Katsuki | Lilian Bertin | 3a2a2a8aDa(25)0a1aDa1a |







