23/04/2017 - R8C4 - PRIX DE MIGRON - LE BOUSCAT
Date : 23/04/2017
Détail : Pour tous chevaux de 5 ans et au-dess us, mis à réclamer pour 8.000 ou 10.0 00. Poids : 5 ans, 67 k. ; 6 ans et a u-dessus, 69 k. Les chevaux mis à réc lamer pour 10.000 port eront 2 k. En outre, les chevaux, ayant, cette anné e, en courses de haies, reçu une allo cation de 7.000, porteront 2 k. Les A pprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n 'ayant pas gagné quarante courses rec evront 4 k.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Digital Spy | J.agostini | 9h(15)7s2h6h6h4hTh1h |
| 2 | Sherman | T.lemagnen | 6h5h3h(15)3s1h3h6h(14)Ah |
| 3 | Everythings Well | M.govaerts | As1s9s1h1h7s4s(16)2s1h |
| 4 | Aive D'alm | B.pinard | Th(16)5h7h2h1h8h5h2h2h |
| 5 | Voix De La Baie | H.rodriguez Nunez | 6h(15)4s1s3s2s1h7h2h |
| 6 | Sakoura Des Parcs | L.solignac | 7h(16)0p6p0p0p(15)0p0p0p |
| 7 | Princesse Meturie | V.chatellier | (16)3s(15)Ah4s8h1h4h7s6h |
| 8 | Dulce Panem | A.ruiz Gonzalez | 3hAsAs(16)4s3h3h4h6h |
| 9 | Agour Lescribaa | P.blot | 7h3h8s(16)AhAh4h5h2h5h |







