23/09/2024 - R1C4 - PRIX 80 ANS DE L'AISNE NOUVELLE - LA CAPELLE
Date : 23/09/2024
Détail : PRIX DE LAON Course 4 Course D 35.000. - Attel?. - 2.750 m?tres. 15.750, 8.750, 4.900, 2.800, 1.750, 700, 350.- allou?s par la S.E.T.F. Pour 6 ? 11 ans inclus, n'ayant pas gagn? 291.000. - Recul de 25 m. ? 154.00 . Sont seules admises ? driver les personnes ayant gagn? au moins cinq courses (en ?tant titulaire d'une autorisation de monter ? titre professionnel).
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
5 | 1 | Isla Mujeres | J.g. Van Eeckhaute | 4a6a5a2aDa6a5a9a0a0a |
8 | 2 | Gossip Boy | J.ch. Piton | 0a4a8aDaDa8a7a8a2a0a |
7 | 3 | Gold De Chimay | A. Laurent | 0a8a(22)5a3a6a(21)2m5m8a |
| 4 | Happy Djob | F. Guerineau | 2m8a5m8a4m0a9a0a9a |
| 5 | Hollywood Night | D. Armellini | 5a5a4a6a5aDa2a1aDa3a |
9 | 6 | For Loving You | B. Piton | 4a9a7a7aDa4a8a7a0a |
10 | 7 | Gatsby Wic | B. Blachet | 0aDa4a2a3a(23)6a0a9a8a |
6 | 8 | Fee Du Vernay | V. Seguin | 0a5m3a4a6m3m8a2a3a1a |
4 | 9 | Filarete Du Verger | Ph. Daugeard | 6a4a5a5a7a9a4a0a3a |
| 10 | Gloire Du Perche | F. Ouvrie | 6a5aDa8aDa9a2aDa5aDa |
1 | 11 | Icone Madrik | E. Raffin | 7aDa1a2a1a3a1a2a(23)0a |
3 | 12 | Gipsy De Chamant | P.y. Verva | 6a3a2aDa5a2a6a5a0a2a |
2 | 13 | Gala De Crennes | J.p. Maillard | 9a0a9a5a2a4a7a8aDa6a |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
11 | 1,60€ | |
11 | | 1,20€ |
13 | | 2,40€ |
12 | | 1,60€ |
Couplé
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
11, 13 | 11,20€ | |
11, 13 | | 4,80€ |
11, 12 | | 3,00€ |
13, 12 | | 7,20€ |
2 sur 4
Arrivée |
2sur4 |
11, 13 | 5,70€ |
11, 12 | 5,70€ |
11, 9 | 5,70€ |
13, 12 | 5,70€ |
13, 9 | 5,70€ |
12, 9 | 5,70€ |
Multi
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
11, 13, 12, 9 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 94,50€ |
11, 13, 12, 9 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 18,90€ |
11, 13, 12, 9 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 6,30€ |
Tiercé
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
11, 13, 12 | E_TIERCE | Ordre | 47,30€ |
11, 13, 12 | E_TIERCE | Désordre | 8,10€ |
Quarté+
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
11, 13, 12, 9 | E_QUARTE_PLUS | Ordre | 146,85€ |
11, 13, 12, 9 | E_QUARTE_PLUS | Désordre | 14,40€ |
11, 13, 12 | E_QUARTE_PLUS | e-Bonus | 4,50€ |
Quinté+
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
11, 13, 12, 9, 1 | E_QUINTE_PLUS | Ordre | 900,80€ |
11, 13, 12, 9, 1 | E_QUINTE_PLUS | Désordre | 11,60€ |
11, 13, 12, 9 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 2,20€ |
11, 13, 12, 1 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 2,20€ |
11, 13, 9, 1 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 2,20€ |
11, 12, 9, 1 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 2,20€ |
13, 12, 9, 1 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 2,20€ |
11, 13, 12 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 3 | 2,20€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.