25/09/2017 - R7C4 - PRIX DE BISSIERES (Gr B) - CAEN
Date : 25/09/2017
Détail : PRIX DE BISSIERES Course 2 Course F 12.000. - Attelé, femelles. - 2.450 mètres. 5.400, 3.000, 1.680, 960, 600, 240, 120. Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 14.000. - Recul de 25 m. à 6.500. En cas d'élimination, les pouliches entraînées dans la Fédération de Basse-N rmandie seront maintenues partantes en priorité. En cas d'élimination, les pouliches ayant couru au moins huit fois depuis le début de leur carrière seront éliminées en priorité.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 1 | Dunaway | T. Le Beller | 7a |
| 2 | Drissa Phi | J.ph. Darondel | 8aDaDa5aDa |
| 3 | Duchesse Des Iles | A. Le Courtois | 0aDaAa5a(16)0aDa |
| 4 | Daring Night | G. Delaune | DaDaDa3aDa |
| 5 | Dulcia Fligny | E. Peltier | 5a5a8a(16)5a |
| 6 | Deco D'image | N. Perrelle | DaDa9a2a |
| 7 | Draisienne | V. Seguin | 6aAa2a9aDa |
| 8 | Droppa Jyl | J.b. Lemoine | (16)1a |
| 9 | Delna Du Chatelet | Ch. Jouenne | 9a5a1a |
| 10 | Diva Du Cap Vert | J. Bordas | 3aDaDa1a |
| 11 | Del Woman Voy | L. Peschet | Dm4mDmDa0a9a3a5a4a2a |
| 12 | Diva Du Rib | J.l.cl. Dersoir | Da6m5m8m6m4aDa3mDm2m |
| 13 | Doptima Of Bazoche | P. Bougon Bougeard | Dm2m8a8a1a6a5a9aRa5a |
| 14 | Dalika Roussetiere | D. Heon | 3aDa9aDa7a0a6a1aDa5a |
| 15 | Dalila De Mongochy | N. Bridault | 7a0a5a4a3a5a7a9a4a0a |
| 16 | Douceur Du Caieu | G. Biron | 2aDa4a2a3a4aDm7aRaDa |
| 17 | Diva Des Semailles | J. Gosselin | DmDa4a5aDa3a3aDa3a4a |
| 18 | Douche Catz | L.e. Theault | 1aDaDa3a2a4a3a0aDa7a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 1 | 3,30€ | |
| 1 | | 2,10€ |
| 12 | | 3,40€ |
| 13 | | 10,00€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 1, 12 | 8,00€ | |
| 1, 12 | | 9,50€ |
| 1, 13 | | 85,00€ |
| 12, 13 | | 85,00€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.