28/05/2021 - R1C4 - SULKY 4 ANS QUALIF 4 - PRIX P. LEGUERNEY - VINCENNES
Date : 28/05/2021
Détail : SULKY 4 ANS QUALIF 4 - PRIX P. LEGUERNEY Course 4 Groupe II 100.000. - Attelé, femelles. - 2.700 mètres (G. P.) 45.000, 25.000, 14.000, 8.000, 5.000, 2.000, 1.000. Pour pouliches de 4 ans, ayant gagné au moins 30.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Les pouliches classées 1ère ou 2ème du Prix Paul Leguerney obtiennent une pr orité de participation dans le Critérium des 4 ans programmé le samedi 4 septembre 2021 sur l'hippodrome de Vincennes En cas de dead-heat pour la deuxième place, est retenue la concurrente dont es sommes gagnées sont les plus élevées au moment de la déclaration de partant.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 1 | Himalaya Cut | M. Bezier | Da2a2a7aDa4a1a2a4a |
| 2 | Hopeness | B. Michardiere | 4a5a2a4a2a(20)2a4a1aDa |
| 3 | Hannah | J.f. Senet | 2a8a2a2aDa7a5a(20)DaDm |
| 4 | Happy Story | J.ph. Dubois | 1a2a1a1a1a4a7a(20)Da5a |
| 5 | Heidi Loulou | D. Bekaert | 1a2a4a3a(20)6a4a2a1a1a |
| 6 | Harley De Laumac | F. Anne | 3a5a4a4a4a0a7a(20)3a6a |
| 7 | Highness Quick | D. Thomain | 4a5a2a5a2a1a5a2a(20)6a |
| 8 | Hora Bot Eur Moel | L.g. Richard | 4m2m4m2mDa(20)2a5aDa2m |
| 9 | Hermine Girl | Ch. Lebissonnais | 6a9a0a8a4a6a(20)4a1a7a |
| 10 | Haziella D'amour | Leo Abrivard | 2a1a2a0a3a(20)Da4a4a3a |
| 11 | Heliade Du Goutier | G. Gelormini | 1a3a1a1a4a(20)1a3a5mDa |
| 12 | Havanaise | F. Nivard | 6m2aDa6a(20)2a6aDa7a1a |
| 13 | Hanna Des Molles | A. Abrivard | 6a3a3a(20)1a2a2a2a2a1a |
| 14 | Hirondelle Sibey | E. Raffin | 1a1a1a2a(20)5a1a1a4a1a |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
14 | 2,10€ | |
14 | | 1,10€ |
11 | | 1,40€ |
13 | | 1,30€ |
Couplé
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
14, 11 | 3,80€ | |
14, 11 | | 1,80€ |
14, 13 | | 1,60€ |
11, 13 | | 2,30€ |
Trio
Arrivée |
Trio |
14, 11, 13 | 4,40€ |
2 sur 4
Arrivée |
2sur4 |
14, 11 | 3,30€ |
14, 13 | 3,30€ |
14, 12 | 3,30€ |
11, 13 | 3,30€ |
11, 12 | 3,30€ |
13, 12 | 3,30€ |
Multi
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
14, 11, 13, 12 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 10,20€ |
14, 11, 13, 12 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 4,20€ |
14, 11, 13, 12 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 3,30€ |
14, 11, 13, 12 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 3,15€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.