28/09/2020 - R1C4 - PRIX DE THOMERY - ENGHIEN
Date : 28/09/2020
Détail : PRIX DE THOMERY Course 7 Course D 29.000. - Monté, femelles. - 2.875 mètres. 13.050, 7.250, 4.060, 2.320, 1.450, 580, 290. Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 40.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 1 | Get Up Du Caux | Mlle E. Desmigneux | DaDaDaDa(19)5a0a1a7aDa |
| 2 | Gazelle De Monts | Christopher Corbineau | 2aDa1a3aDaRa4aDaDa4a |
| 3 | Galaxie Dry | B. Rochard | 7aDmAaDa2a1aDaDa(19)1a |
| 4 | Gentiane Du Rib | M. Abrivard | 3m4m5m3m2m0a5m0aDa |
| 5 | Gaya Mesloise | V. Saussaye | Da7m5mDm9mDaDaDa0mDa |
| 6 | Georgia On My Mind | E. Raffin | Dm2m8mDm3mDm5mDm3m |
| 7 | Gitane Du Rib | Mme C. Hallais-dersoir | 9a8aDa7a5mDa4aAa2a0a |
| 8 | Gazelle Ludoise | P.ph. Ploquin | 3mDmDm4m1mDa7a(19)3m2m |
| 9 | Gobeline | P. Thieulent | 5a6aDa6m5m2m2m0mDm8m |
| 10 | Geronimo Quick | A. Lamy | 1m4m2m2m2m0a3a3a4a6a |
| 11 | Get Lovely Delo | F. Lagadeuc | 7m6m4m3m6mDmDmDm7m5m |
| 12 | Gold Beauty | A. Abrivard | 8a5aDm9a9a0a(19)9mDm6m |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
5 | 19,50€ | |
5 | | 4,30€ |
4 | | 2,00€ |
8 | | 2,20€ |
Couplé
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
5, 4 | 69,20€ | |
5, 4 | | 13,50€ |
5, 8 | | 12,10€ |
4, 8 | | 6,50€ |
Trio
Arrivée |
Trio |
5, 4, 8 | 75,90€ |
2 sur 4
Arrivée |
2sur4 |
5, 4 | 18,30€ |
5, 8 | 18,30€ |
5, 12 | 18,30€ |
4, 8 | 18,30€ |
4, 12 | 18,30€ |
8, 12 | 18,30€ |
Multi
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
5, 4, 8, 12 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 765,00€ |
5, 4, 8, 12 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 153,00€ |
5, 4, 8, 12 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 51,00€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.