28/12/2022 - R1C4 - PRIX DE LA PICARDIE - CAGNES/MER
Date : 28/12/2022
Détail : Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er Janvier de l'année dernière inclus et ayant, lors de l'une de leurs six dernières courses en obstacles, soit été classés dans les sept premiers d'un course ayant servi de support à des paris enregistrés sur le plan national, soit ayant reçu une allocation de 7.500, soit été classés dans les trois premiers d'un prix (A Réclamer excepté) couru sur un hippodrome de 1ère catégorie.ropriétaire : 10%
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Jockey |
Musique |
| 12 | 1 | King Of Run | B.marchand | 9s6h5h8h0h0h1h(21)2h3h |
| 2 | Le Petit Nice | F.giles | 7s6s5s4s8h3h(21)6h4h6h |
| 8 | 3 | Saignon | A.merienne | 2s1s8h5hAhAs9h4h(21)1h |
| 5 | 4 | Sternkranz | J.bartos | 2h8s6h1s1h3s7s3s5h1s |
| 4 | 5 | Halo On Fire | D.ubeda | 2hTh8h5h6h9p6p(21)1h4h |
| 6 | Valenteene | N.ferreira | 8h6hAh2h7s1sTh(21)0h2h |
| 1 | 7 | Monty Saga | J.charron | 4h3sAhAhAs7h7h6h6h |
| 9 | 8 | Numerus Borget | L.zuliani | 2h4h3s1h1s3h8sTsAs8s |
| 9 | John Locke | C.smeulders | Ah3h1h6h6hTh(21)Ah1h9h |
| 3 | 10 | Cirano De Pail | Jb.breton | 6h1h4h7hDh3h2h(21)6h2h |
| 7 | 11 | Cookilayone | J.coyer | AhThTh8h0h5h(21)1h3h6h |
| 10 | 12 | Gali Love | D.mescam | 6h3h3h6h1h9h0h8h2h |
| 11 | 13 | Mcgroarty | N.howie | Ts0hAh1h6h0h0h(21)AhAh |
| 6 | 14 | Picnic | D.thomas | 1h1h2h3h0p0p0p0p7h |
| 15 | Capivari | T.beaurain | 1h4h0h2s3s5h2h6s5s4h |
| 2 | 16 | Rock And Roll | C.lefebvre | Th6h2h4h2h3h1h3h5h6h |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 7 | 10,40€ | |
| 7 | | 3,40€ |
| 16 | | 2,50€ |
| 10 | | 6,00€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 7, 16 | 35,20€ | |
| 7, 16 | | 18,40€ |
| 7, 10 | | 33,20€ |
| 16, 10 | | 35,30€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 7, 16 | 14,40€ |
| 7, 10 | 14,40€ |
| 7, 5 | 14,40€ |
| 16, 10 | 14,40€ |
| 16, 5 | 14,40€ |
| 10, 5 | 14,40€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 7, 16, 10, 5 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 1 165,50€ |
| 7, 16, 10, 5 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 233,10€ |
| 7, 16, 10, 5 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 77,70€ |
| 7, 16, 10, 5 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 33,30€ |
Tiercé
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 7, 16, 10 | E_TIERCE | Ordre | 1 375,30€ |
| 7, 16, 10 | E_TIERCE | Désordre | 230,30€ |
Quarté+
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 7, 16, 10, 5 | E_QUARTE_PLUS | Ordre | 2 964,30€ |
| 7, 16, 10, 5 | E_QUARTE_PLUS | Désordre | 229,65€ |
| 7, 16, 10 | E_QUARTE_PLUS | e-Bonus | 56,25€ |
Quinté+
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 7, 16, 10, 5, 4 | E_QUINTE_PLUS | Ordre | 40 042,40€ |
| 7, 16, 10, 5, 4 | E_QUINTE_PLUS | Désordre | 458,20€ |
| 7, 16, 10, 5 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4 | 44,00€ |
| 7, 16, 10 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 3 | 20,80€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.