31/01/2026 - R1C4 - PRIX ANDRE LOUIS DREUX - VINCENNES
Date : 31/01/2026
Détail : PRIX ANDRE LOUIS DREUX Course 3 Course C Course Européenne 53.000. - Attelé, femelles. - 2.850 mètres (G. P.) 23.850, 13.250, 7.420, 4.240, 2.650, 1.060, 530. Pour juments de 6 ans (K), n'ayant pas gagné 115.000. Sont seules admises à participer à cette épreuve les juments n'ayant pas, da s les 12 mois précédant la course, été classées, au trot attelé, 1ère, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1 re d'une épreuve de Groupe II.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Nice Steel | F. Nivard | 1a(25)6a3a9a8a5a |
| 2 | Eltyme | G. Gelormini | (25)7a2a2a0a0a3a5a6a(24) |
| 3 | Exmes As | B. Rochard | 1a2a(25)6a2a3a2a |
| 4 | Kacey Bell | N. Bazire | 0a(25)0aDm8a0a2a7m0a3a |
| 5 | Karvina D'ela | F. Lagadeuc | 8a(25)0a5a9a5a1a6a6a(24) |
| 6 | Perfect | F. Ouvrie | (25)2m0a3a3a1a6a |
| 7 | Khamsa | A. Abrivard | 2aDa(25)0a6a3a0a0a8a0a |
| 8 | Kapella Dairpet | Th. Levesque | 1a(25)1aDa7a2a2a6a(24)7a |
| 9 | Kennedy Street | M. Mottier | 4a(25)0a5a2a1a6a6a5a5a |
| 10 | Kasbah Perrine | R. Lamy | 0a(25)7m8m4m5m8m5m0a0m |
| 11 | Karla De Banville | M. Abrivard | 2a(25)Da4a3a0a8a9a1a3a |
| 12 | Karolene D'etang | D. Bonne | 7a(25)9a1a2a0a0a2a6a0a |
| 13 | Kassiopeia | P.y. Verva | (25)3a4a2a5a7a1a6a1aDa |
| 14 | Elise Ana | E. Raffin | (25)1a6a3a1a2a9a |
| 15 | Klass Haufor | D. Thomain | Da(25)Da4a2a9a0a0a5a5a |
| 16 | Kunamatata | C. Herivaux | 1a(25)6a3aDa1a7a1aDm3a |







