01/04/2023 - R1C5 - PRIX BASSE POINTE - SAINT-CLOUD
Date : 01/04/2023
Détail : Pour pouliches de 3 ans n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les pouliches n'ayant jamais couru recevront 2 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num |
Nom |
Jockey |
Musique |
1 | 1 | Ottery | M.guyon | (22)3p |
3 | 2 | Liwa Oasis | S.pasquier | (22)4p |
2 | 3 | Kamiyah | B.murzabayev | 2p(22)2p |
12 | 4 | Beautiful Era | R.mangione | 3p |
5 | 5 | Morgana | A.massin | 8p |
7 | 6 | Ile Saint Louis | M.velon | 4p(22)3p3p0p |
13 | 7 | Catch A Star | M.barzalona | (22)0p0p |
9 | 8 | Helles | C.soumillon | 3p3p |
| 9 | Milad | C.demuro | 5p |
6 | 10 | Excellent Truth | T.piccone | (22)3p |
10 | 11 | Sunlike | S.planque | (22)2p |
11 | 12 | Smart Style | O.peslier | (22)7p |
4 | 13 | Romina Power | H.besnier | 8p2p(22)6p2p6p |
8 | 14 | Butte Rouge | C.lecoeuvre | Inédite |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
1 | 5,50€ | |
1 | | 1,90€ |
3 | | 1,30€ |
2 | | 2,10€ |
Couplé
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
1, 3 | 6,20€ | |
1, 3 | | 2,90€ |
1, 2 | | 4,00€ |
3, 2 | | 3,10€ |
Trio
Arrivée |
Trio |
1, 3, 2 | 6,20€ |
2 sur 4
Arrivée |
2sur4 |
1, 3 | 6,60€ |
1, 2 | 6,60€ |
1, 13 | 6,60€ |
3, 2 | 6,60€ |
3, 13 | 6,60€ |
2, 13 | 6,60€ |
Multi
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
1, 3, 2, 13 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 220,50€ |
1, 3, 2, 13 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 44,10€ |
1, 3, 2, 13 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 14,70€ |
1, 3, 2, 13 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 6,30€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.