02/04/2017 - R8C5 - PRIX LE CARROSSIER NORMAND (Gr B) - LISIEUX
Date : 02/04/2017
Détail : PRIX LE CARROSSIER NORMAND Course 4 Course F 13.000. - Attelé. - 2.725 mètres. 5.850, 3.250, 1.820, 1.040, 650, 260, 130.- alloués par la S.E.C.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 10.500. - Recul de 25 m. à 5.500.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Divin | M. Mottier | Inédit |
| 2 | Deesse Phil | L.m. David | RaDaDa(16)DaDaDaDaDa7a |
| 3 | David Of Money | B. Lerebourg | Da7a(16)Dm5a9a(15)7a2a |
| 4 | Darby Kalouma | F. Lamare | (16)Da1a |
| 5 | Diva Cade | A.a. Barassin | 9a(16)9a9a9m9a0aDa4a2a |
| 6 | Divin Du Renouard | P. Castel | (16)DaDaDa1aDa7a |
| 7 | Dinozzo De Bess | J.et. Le Bec | (16)3a3aDaDaDaDa5aDa |
| 8 | Deesse Telces | T. Partaix | 9a4a3aDa9a(16)Da3aDa9a |
| 9 | Dionysos Gede | A. Barrier | Da(16)1aDaDa |
| 10 | Datcha Phil | Jerome David | 9a(16)0a8a0a0a8a0a5a9a |
| 11 | Dikaya Pride | A.h. Post | DaDa(16)1a |
| 12 | Divine Wind | A. Gougeon | 6a6a5a(16)5a6a1a5a5a |
| 13 | Dhebia | H. Langlois | 3a(16)9a1a3a |
| 14 | Diva Del Green | Gh. Danneville | 3a(16)Da6a5m4a3aDa3a4m |
| 15 | Domiziana | W. Forniglia | 4a(16)7a5a2a4a6aDa8a2a |
| 16 | Dali Des Neuf Clos | S. Hardy | 5a8a7a6a(16)6a8a7a1a2a |
| 17 | Dark Stallion | Th. Duvaldestin | Da1a(16)4a2aDa4a |
| 18 | Doris Jenilou | F. Nivard | (16)4a2a1a |







