02/06/2020 - R1C5 - PRIX DE GROSBOIS - VICHY
Date : 02/06/2020
Détail : PRIX DE GROSBOIS Course 4 Course E Course Européenne 32.000. - Attelé. - 2.950 mètres. 14.400, 8.000, 4.480, 2.560, 1.600, 640, 320. Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 200.000. - Recul de 25 m. à 110.00 . Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 3 | 1 | Crack Atout | P. Vercruysse | 0aDa(19)1aDa1a6aDa1aDa |
| 16 | 2 | Bella Nova | A. Bonnefoy | 0a6a5aDa0a(19)0aDm2aDa |
| 1 | 3 | Dry Oaks | G. Vidal | 1aDa0a0a(19)4a8a1a1a3a |
| 8 | 4 | Cachou D'em | B. Ruet | 5a0a3a5a6a(19)8a7a4a6a |
| 14 | 5 | Cenzo Du Guemont | A. Tintillier | 9a(19)8a0a0a5a0a9a2a2a |
| 4 | 6 | Diego Du Canter | M. Abrivard | 7aDa2a3a0aDa5a(19)6a6a |
| 11 | 7 | Breil Pierji | M. Daougabel | Da(19)6a2a2a1aDaDa3aDa |
| 2 | 8 | Duc Du Vivier | L. Lamaziere | 0a0a6a0aDa0a0a(19)0a0a |
| 10 | 9 | Bolero Du Sablier | B. Thomas | 0a0a1a0a6a0a(19)0aDaDa |
| 15 | 10 | Amiral De Beaulieu | L. Verriere | 8a0a0a(19)9a9a3a0a4a8a |
| 7 | 11 | Banjo Charentais | D. Cordeau | 2a6a8m3aAa4aDa0a(19)8m |
| 5 | 12 | Drop Des Duriez | S. Peltier | 8a(19)3a5aDaDa5aDa4a2a |
| 6 | 13 | Valentino Strix | Ch. Martens | 6a9a2a8a3a(19)3a4a3a6a |
| 13 | 14 | Dream | J.ph. Monclin | DaDa1a0a2a6a0a(19)3aDa |
| 9 | 15 | Dixit Danica | J.m. Bazire | Da0a7a7aDa(19)6a2a4aDa |
| 12 | 16 | Casanova Du Corta | Martin Cormy | (19)0a3a0a0a3a3a2a2a2a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 3 | 4,10€ | |
| 3 | | 2,00€ |
| 8 | | 14,30€ |
| 1 | | 5,80€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 3, 8 | 131,30€ | |
| 3, 8 | | 52,90€ |
| 3, 1 | | 20,70€ |
| 8, 1 | | 88,00€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 3, 8 | 24,60€ |
| 3, 1 | 24,60€ |
| 3, 6 | 24,60€ |
| 8, 1 | 24,60€ |
| 8, 6 | 24,60€ |
| 1, 6 | 24,60€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 3, 8, 1, 6 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 3 528,00€ |
| 3, 8, 1, 6 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 705,60€ |
| 3, 8, 1, 6 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 235,20€ |
| 3, 8, 1, 6 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 100,80€ |
Tiercé
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 3, 8, 1 | E_TIERCE | Ordre | 2 191,30€ |
| 3, 8, 1 | E_TIERCE | Désordre | 348,60€ |
Quarté+
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 3, 8, 1, 6 | E_QUARTE_PLUS | Désordre | 803,01€ |
| 3, 8, 1 | E_QUARTE_PLUS | e-Bonus | 92,69€ |
Quinté+
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 3, 8, 1, 6, 12 | E_QUINTE_PLUS | Désordre | 1 070,20€ |
| 3, 8, 1, 6 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4 | 92,40€ |
| 3, 8, 1 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 3 | 39,80€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.