06/12/2025 - R1C5 - PRIX JEAN FRERE (PRIX DE LAON) - VINCENNES
Date : 06/12/2025
Détail : PRIX JEAN FRERE Course 4 PRIX DE LAON Course E 41.000. - Attelé, mâles. - 2.850 mètres (G. P.) 18.450, 10.250, 5.740, 3.280, 2.050, 820, 410. Pour chevaux entiers et hongres de 6 ans, n'ayant pas gagné 159.000. - Recul de 25 m. à 76.000.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Jikao | A. Andre | 0a2a1a3a3a8a2m0a(24)6a |
| 2 | Johnny Du Pont | N. Bazire | 3a1a1a9a1a(23)1a8aDa2a |
| 3 | Joker De La Criere | B. Rochard | 3a1a2a6a5a0a0a9aDa(24) |
| 4 | Jet Spe | F. Desmigneux | 5a1a9a0a0aDa6a0a3aDa |
| 5 | Jiotto | N. Pacha | 1a3a6a3a1a2a4a9aDa7a |
| 6 | Jaguar D'hermes | A. Barrier | 4a7a6a0aDa1a7a0a(24)4a |
| 7 | Jango Bleu | S. Pillon | 2a2a7aDa3a2aDa6aDa2a |
| 8 | Jalny De Castelle | R. Derieux | 3aDa2a(24)4a3a1a3a1a1a |
| 9 | Just A Dollar | P.ph. Ploquin | 2a1a6a9a5a4aDa4aDa1a |
| 10 | Jerimow | P.y. Verva | 4a7a5a8a7aDa0a8a2a2a |
| 11 | Jackson Boy | E. Raffin | 2a1a2aDaDa8a5a0a(24)0a |
| 12 | Jag Haufor | D. Thomain | 3a2a9a7a1a1a1aDaDaDa |
| 13 | Jentil Dieschoot | M. Mottier | 0a0aDa1a2a(24)3aDa1a0a |
| 14 | Jackman | T. Ouvrie | 0a8a0a4aDa4a1a4a2a1a |







