07/03/2026 - R3C5 - PRIX D'ASTORG - LE BOUSCAT
Date : 07/03/2026
Détail : PRIX D'ASTORG Course 7 Course F 21.000. - Attelé, mâles. - 2.650 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210.- alloués par la S.E.T.F. Pour chevaux entiers et hongres de 6 ans, n'ayant pas gagné 84.000. - Recul e 25 m. à 40.000.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Kingpin | N.r. Brossard | 6a(25)0a8aDaDaDaDa1aDa |
| 2 | Kognac Des Tours | V. Cabos | 4aDa7a(25)2a6a1a2a7a4a |
| 3 | Kwick Du Passage | A. Collette | 3a7a2a(25)5a8a0aDa0aDa |
| 4 | Kalin Derozes | Et. Clozier | (25)Dm3m2m2m4mDaDaTmDa |
| 5 | Kronos Des Landes | B. Hardy | Da5a5a8a(25)2a2aDa7a0a |
| 6 | Klaxon De Reville | M. Hanquier | 8aDa8a(25)2aDa9a1a7a4a |
| 7 | King Gate | M. Daougabel | (25)0a0a2a8a7a3a4a7a9a |
| 8 | Kristal Du Palais | Y. Lacombe | 2a5a1a(25)3aDa0a6aDa6a |
| 9 | Kourou Latin | Aurelien Desmarres | (25)5a1a0a2a6a4a4a4a(24) |
| 10 | Kansas Quick | M. Grasset | 8a8a0a(25)2a3a5a1a2a4a |
| 11 | Kiko Du Vignac | N. Vimond | 1m(25)1m2a9a0a1a4a1a5a |
| 12 | Ksar Blue Bocain | M. Criado | (25)8a4aDa6a3a0aDa1a2a |
| 13 | Kaporal Carisaie | Mme Lana Henry | 1a1a0a(25)4a1a2a6aDa2a |







