09/04/2018 - R3C5 - PRIX VAL D'ADOUR - TARBES
Date : 09/04/2018
Détail : Pour juments de 4 ans et au-dessus, i nscrites à la naissance au Stud-Book arabe de leur pa ys d'origine affilié à la WAHO et munies d'un livret sign alétique, n'ayant pas reçu une alloca ti on de 6.000. Poids : 4 ans, 56 k. ; 5 ans et au-dessus, 60 k. Toute gag nante porte ra 2 k. Les juments n'aya nt jamais couru recevront 2 k. Les re mises de poids pour les Jeunes Jockey s et Apprentis sont applicables dans ce prix .
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Jockey |
Musique |
| 6 | 1 | Warzone | J.plateaux | (17)3p8p6p(16)5p7p |
| 10 | 2 | Bayyan Qardabiyah | D.alberca-gavilan | (17)2p4p3p7p5p2p3p(16)8p |
| 11 | 3 | Al Marrouna | H.journiac | (17)4p |
| 5 | 4 | Hothour | J.auge | 7p |
| 7 | 5 | Soureyade | Rc.montenegro | 4p4p |
| 14 | 6 | Miss Muscat | Jb.eyquem | 0p(17)9p |
| 2 | 7 | Nizwa Girl | M.forest | 5p |
| 1 | 8 | Karabosse De Ghazal | A.gavilan | (17)6p0p3p |
| 13 | 9 | Ergone De Cardonne | V.seguy | 0p(17)0p0p4p |
| 3 | 10 | Engun De Bozouls | W.smit | 6p |
| 9 | 11 | Emira Du Paon | E.revolte | 2p(17)0p0p0p |
| 12 | 12 | Djelilla | I.mendizabal | 3p2p(17)0p |
| 8 | 13 | Zhahana | M.lanave | Inédite |
| 4 | 14 | Fantasia Al Maury | R.sousa Ferreira | Inédite |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 8 | 10,50€ | |
| 8 | | 4,30€ |
| 7 | | 3,70€ |
| 10 | | 11,80€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 8, 7 | 53,20€ | |
| 8, 7 | | 24,00€ |
| 8, 10 | | 74,60€ |
| 7, 10 | | 45,70€ |
Couplé ordre
| Arrivée |
Ordre |
| 8, 7 | 296,80€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 8, 7 | 177,60€ |
| 8, 10 | 177,60€ |
| 8, 14 | 177,60€ |
| 7, 10 | 177,60€ |
| 7, 14 | 177,60€ |
| 10, 14 | 177,60€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 8, 7, 10, 14 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 2 416,50€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.