10/04/2022 - R5C5 - PRIX DE CASSELARDIT - LA CEPIERE
Date : 10/04/2022
Détail : PRIX DE CASSELARDIT Course 5 Course E Départ à l'Autostart 20.000. - Attelé. - 2.150 mètres. 9.000, 5.000, 2.800, 1.600, 1.000, 400, 200.- alloués par la S.E.C.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 26.500.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 1 | Iena D'orgeres | Axel Laigron | Da2aDa7a(21)DaDa3a3a1a |
| 2 | Ideal De Calveti | F. Clozier | 8a8a(21)9aDa8aDa3aDa1a |
| 3 | Izara De Cousserat | M. Criado | Da7aDa1a1a7a(21)1a6a4a |
| 4 | Izio Du Pommereux | F. Lagadeuc | 6a4a7a2a(21)8aDa5a5a9a |
| 2 | 5 | Isba Besnot | N. Mortagne | 4a0a4a5a4a(21)7a5a3a3a |
| 5 | 6 | Innis And Gunn | Q. Bouyne | (21)1a0a2a3a3a3aDa6a1a |
| 7 | Inferno Pourpre | V. Cabos | 5a3a6a2aDa(21)0a3a5aDa |
| 8 | Install D'alouette | A.a. Chavatte | 1a(21)1a3a1a2a |
| 1 | 9 | Italo Duem | J. Chavatte | DaDa(21)6a8a6a4a6a3a1a |
| 10 | Ibelia De Payre | D. Laisis | 1a5aDa7a(21)0a1a6a1aDa |
| 11 | Igraine Dothrak | T. Bord | 6a4a5a(21)0aDa3a5a3a5a |
| 12 | Iggy Rock | L. Lalande | (21)6a2aDa5a1a1a5a6aDa |
| 3 | 13 | Icarios Gemini | F. Marty | 3aDa5a2a(21)6a7a9a2a4a |
| 4 | 14 | Indiana Griff | Y. Henry | Da(21)6a1a1a0a1a7a4a6a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 9 | 49,00€ | |
| 9 | | 10,30€ |
| 5 | | 3,80€ |
| 13 | | 3,70€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 9, 5 | 317,60€ | |
| 9, 5 | | 50,20€ |
| 9, 13 | | 55,40€ |
| 5, 13 | | 16,30€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 9, 5, 13 | 2 358,30€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 9, 5 | 51,30€ |
| 9, 13 | 51,30€ |
| 9, 14 | 51,30€ |
| 5, 13 | 51,30€ |
| 5, 14 | 51,30€ |
| 13, 14 | 51,30€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 9, 5, 13, 14 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 787,50€ |
| 9, 5, 13, 14 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 262,50€ |
| 9, 5, 13, 14 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 112,50€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.