10/11/2017 - R4C5 - PRIX DU HARAS DE LA HUME - SAINT-CLOUD
Date : 10/11/2017
Détail : Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 3 ans , n'ayant pas, depuis le 1er mai 2017 inclus, reçu une all ocation de 11.000 dans un Handicap. S eront qualifiés dans cette épreuve, l es chevaux auxquels le handicapeur au ra attribué une va leur égale ou infé rieure à 32 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants prob ab les, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Jockey |
Musique |
| 7 | 1 | El Cat Bere | S.pasquier | 1p5p3p4p2p5p1p1p3p6p |
| 10 | 2 | A Head Ahead | A.duporte | 1p5p3p0p5p4p0p0p7p2p |
| 1 | 3 | Appalachian Spring | M.guyon | 2p0p2p5p5p4p1p3p |
| 14 | 4 | Kimtathir | C.grosbois | 7p1p8p |
| 9 | 5 | Lampoon | A.lemaitre | 0p6p4p5p5p |
| 6 | 6 | Reve | M.barzalona | 4p9p5p |
| 12 | 7 | Ninian Des Aigles | J.monteiro | 4p0p0p6p8p7p9p6p3p5p |
| 11 | 8 | Roy Burg | A.bourgeais | 2p3p4p3p6p0p2p4p(16)Tp |
| 13 | 9 | Ancoa | E.etienne | 7p6p9p6p |
| 2 | 10 | Hegemony | C.soumillon | 1p2p3p3p0p(16)0p9p4p3p |
| 8 | 11 | Cocooner | S.maillot | 6p8p4p3p7p9p9p0p |
| 4 | 12 | Urban River | M.forest | 2p6p7p5p4p0p7p9p |
| 3 | 13 | Chilperic | G.benoist | 5p3p9p0p2p2p5p4p5p2p |
| 5 | 14 | El Tango Bello | T.bachelot | 3p1p2p4p3p3p4p3p0p5p |
| 15 | 15 | You My Angel | M.michel | 0p6p9p9p0p(16)9p0p5p0p |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 3 | 16,30€ | |
| 3 | | 4,20€ |
| 10 | | 1,50€ |
| 13 | | 6,80€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 3, 10 | 19,30€ | |
| 3, 10 | | 7,50€ |
| 3, 13 | | 24,80€ |
| 10, 13 | | 17,30€ |
Couplé ordre
| Arrivée |
Ordre |
| 3, 10 | 42,80€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 3, 10, 13 | 78,20€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 3, 10 | 18,60€ |
| 3, 13 | 18,60€ |
| 3, 12 | 18,60€ |
| 10, 13 | 18,60€ |
| 10, 12 | 18,60€ |
| 13, 12 | 18,60€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 3, 10, 13, 12 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 1 165,50€ |
| 3, 10, 13, 12 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 233,10€ |
| 3, 10, 13, 12 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 77,70€ |
| 3, 10, 13, 12 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 33,30€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.