11/09/2019 - R2C5 - PRIX PROVENCE DEMENAGEMENTS - CAVAILLON
Date : 11/09/2019
Détail : PRIX PROVENCE DEMENAGEMENTS Course 2 Course F APPRENTIS - LADS-JOCKEYS Départ à l'Autostart 21.000. - Attelé. - 2.525 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210.- alloués par la S.E.C.F. Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 121.000.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 12 | 1 | Brune Julry | J. Da Veiga | 7a8aDa9a7a9a8a0a0a9a |
| 2 | Belle Des Gossets | A. Fantauzza | 6a7a4a5a4a9a8aDa5aDa |
| 3 | 3 | Amenophis Du Lilas | F. Broust | 7a5a7a7a7a5a2a0a0a |
| 2 | 4 | Chouchou Loulou | Q. Chauve-laffay | 2a2a5a0a5a3a9a7a6aDm |
| 6 | 5 | Akili Buissonay | Mlle P. Herry | 4a7a4a3a5a5a5a0a9a |
| 8 | 6 | Anna Du Perre | Alexis Lerenard | 3a0a4a2a7a4a9a8a7a7a |
| 7 | 7 | Crackor De Forgan | N. Devigne | 2a8a1a3a6a4a0a6a2a3a |
| 10 | 8 | Comete Bleue | L. Durantet | 0a7m6a0a1aDa1aDa8a7a |
| 9 | 9 | Bleuet Des Bois | Mlle A. Dupuis | 4a5a8a3a9a0a0aDa0a9a |
| 11 | 10 | Achille Du Fosse | Axel Laigron | 2a5a6m6a8aDa8a6a6a0a |
| 13 | 11 | Atko Sport | Ch. Levaufre | DaDa6a0a0a0a8m(18)Ra |
| 5 | 12 | Dynamique D'am | Th. Renard | DaDa4a4aDaDa6aDa5a0a |
| 13 | Chene De Landisacq | Mlle M. Donabedian | Da3a1a1a1a3a0a4a9a0a |
| 4 | 14 | Clara De Chenu | Guillaume Lemoine | 3a5a8aDa1a0aDm8aDa8a |
| 1 | 15 | Diktat Du Vivier | P. Repichet | 1a3a5a0a4a0a1a4a1a8a |
| 16 | Diana De Monti | Nicolas Germain Lefevre | 1a7a1a1a1a1a1a5a9a9a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 15 | 6,00€ | |
| 15 | | 2,50€ |
| 4 | | 2,00€ |
| 3 | | 11,10€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 15, 4 | 20,00€ | |
| 15, 4 | | 11,10€ |
| 15, 3 | | 34,80€ |
| 4, 3 | | 38,50€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 15, 4, 3 | 371,30€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 15, 4 | 40,50€ |
| 15, 3 | 40,50€ |
| 15, 14 | 40,50€ |
| 4, 3 | 40,50€ |
| 4, 14 | 40,50€ |
| 3, 14 | 40,50€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 15, 4, 3, 14 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 2 268,00€ |
| 15, 4, 3, 14 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 151,20€ |
| 15, 4, 3, 14 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 64,80€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.