12/12/2023 - R2C5 - PRIX DE LA VILLE D'AVON - FONTAINEBLEAU
Date : 12/12/2023
Détail : Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, depuis le 1 er septembre de cette année, en course de haies, été classés dans les trois premiers d'une course de dotation totale de 61.000. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 55 k. Prime supplémentaire pouliches 4 ans : 15 %.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num |
Nom |
Jockey |
Musique |
6 | 1 | Magnolia | G.faivre-picon | 1h4h9h0h5hJh4h5h(22)Th |
1 | 2 | Joue Contre Joue | F.giles | 2hAs8s2s(22)1h7h |
5 | 3 | Burgandy | Pa.grondin | 6h2h5h(22)2h5h2h8hJh5h |
3 | 4 | Jumper Dete | S.paillard | 6h0h3h1h(22)7p5p5p4p |
2 | 5 | Jolicoeur | N.howie | 6h6hJs(22)5h2h5p |
7 | 6 | Just Beginning | G.meunier | 2h4h(22)Ah2h6h7h |
4 | 7 | Balador | Tho .gillet | 5h0h8h0p0p8p(22)6p0p0p |
| 8 | Joana Conti | K.nabet | 6h2hTh(22)Ah4h3h |
| 9 | Parioli | D.lecomte | 5s9h4h4h5s(22)5sAh |
8 | 10 | Nebula | T.chevillard | AhAhTh8h |
| 11 | Royal Moon | L.philipperon | 5hAhAh0h0h(22)7h1h4h |
| 12 | Bingo D'agrostis | T.servier | Ah5h0h5h0p(22)0p0p8p |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
2 | 2,30€ | |
2 | | 1,20€ |
5 | | 1,80€ |
4 | | 1,80€ |
Couplé
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
2, 5 | 6,90€ | |
2, NP | 2,40€ | |
2, 5 | | 3,00€ |
2, 4 | | 3,60€ |
5, 4 | | 5,20€ |
2, NP | | 1,50€ |
5, NP | | 1,60€ |
Trio
Arrivée |
Trio |
2, 5, 4 | 16,30€ |
2, 5, NP | 8,00€ |
2 sur 4
Arrivée |
2sur4 |
2, 5 | 8,70€ |
2, 4 | 8,70€ |
2, 7 | 8,70€ |
5, 4 | 8,70€ |
5, 7 | 8,70€ |
4, 7 | 8,70€ |
2, NP | 4,20€ |
5, NP | 4,20€ |
4, NP | 4,20€ |
7, NP | 4,20€ |
Multi
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
2, 5, 4, 7 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 387,00€ |
2, 5, 4, 7 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 77,40€ |
2, 5, 4, 7 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 25,80€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.