21/01/2022 - R1C5 - PRIX DU COL DE LA BONETTE - CAGNES/MER
Date : 21/01/2022
Détail : Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 3 ans. 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 4 5 % (6 ans & au-dessus)
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Jockey |
Musique |
| 12 | 1 | Johen | F.blondel | (21)5p5p3p3p1p3p4p5p |
| 7 | 2 | Gardol Moon | T.bachelot | (21)5p1p6p3p2p3p |
| 13 | 3 | Answer Me | H.journiac | (21)6p4p2p |
| 11 | 4 | La Flaca | S.ruis | (21)4p2p2p8p |
| 8 | 5 | Recorwoman | M.guyon | (21)0p0p2p7p2p2p5p8p |
| 1 | 6 | Joueuse De Blues | I.mendizabal | 3p(21)3p5p8p |
| 14 | 7 | Coimbra | C.demuro | (21)9p5p1p5p |
| 2 | 8 | Mystic Chop | M.forest | 4p(21)4p6p5p7p6p |
| 4 | 9 | Sleepy Suzy | A.crastus | 8p(21)4p6p3p |
| 9 | 10 | Sopharri | A.lemaitre | 0p(21)9p7p9p |
| 3 | 11 | The Charm | L.grosso | 0p(21)0p7p |
| 6 | 12 | Lilou Chope | M.velon | (21)5p5p5p6p4p5p3p3p9p |
| 5 | 13 | Record The Shaw | C.pacaut | (21)0p7p7p7p7p2p0p0p4p |
| 10 | 14 | La Mathilde | A.nicco | (21)8p0p7p4p4p6p7p2p1p |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 6 | 11,70€ | |
| 6 | | 4,40€ |
| 8 | | 3,20€ |
| 11 | | 14,10€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 6, 8 | 43,10€ | |
| 6, 8 | | 15,10€ |
| 6, 11 | | 56,50€ |
| 8, 11 | | 44,90€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 6, 8 | 39,90€ |
| 6, 11 | 39,90€ |
| 6, 9 | 39,90€ |
| 8, 11 | 39,90€ |
| 8, 9 | 39,90€ |
| 11, 9 | 39,90€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 6, 8, 11, 9 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 474,60€ |
| 6, 8, 11, 9 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 203,40€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.