21/03/2026 - R1C5 - PRIX JEAN CABROL - VINCENNES
Date : 21/03/2026
Détail : PRIX JEAN CABROL Course 3 Course B Course Européenne 75.000. - Attelé. - 2.700 mètres (G. P.) 33.750, 18.750, 10.500, 6.000, 3.750, 1.500, 750. Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 410.000.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Saba | G. Gelormini | 4a(25)2a6aDa2a3a2a0a4a |
| 2 | Chitchat | B. Rochard | 1a1a1a(25)1a0a3a1a0a2a |
| 3 | Himberland | M. Mottier | 7a0a(25)0a6a1a6a3a2a4a |
| 4 | Habit De Soiree | P.y. Verva | 5a6a3a8a(25)0a0a3a4a8a |
| 5 | Karambar | A. Abrivard | 1a0a(25)2a1a1a1a0aDa4a |
| 6 | Elegance Kronos | D. Thomain | 3a7m2a4m(25)5a0a4a2a3a |
| 7 | Jazzman (ger) | Leo Abrivard | 4a8a1a(25)Da1a5a3a2a5a |
| 8 | Je Reve Du Bois | A. Barrier | 7a3m4m1m(25)DaDa3a7a8m |
| 9 | Jilord Viva | E. Raffin | 9a1a5a0a(25)4a1a1a3a2a |
| 10 | Instrumentaliste | F. Ouvrie | (25)6a2a1a4a6a7a0a2a(24) |
| 11 | Hannah | M. Gyre | 2m4m0m4m(25)4m3m6a0a5m |
| 12 | Foster Wood | F. Nivard | (25)Da2a3a3a4a3a0a(24)0a |
| 13 | Idylle Express | P.ph. Ploquin | 7a1a(25)1a1a1aDa7a1aDa |
| 14 | Indy Rock | A. Collette | DaDa0a(25)DaDa5a |







