23/08/2020 - R1C5 - DARLEY PRIX KERGORLAY - DEAUVILLE
Date : 23/08/2020
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 3 ans et au-dessus. Poids : 3 ans, 54 k.; 4 ans et au-dessus, 59 k. Le gagnant, cette année, d'une cours e du Groupe II portera 1 k. ; d'une c ourse du Groupe I, 2 k.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Jockey |
Musique |
| 1 | Red Verdon | L.dettori | 1p1p4p(19)8p0p1p6p5p1p |
| 8 | 2 | San Huberto | Pc.boudot | 3p1p5p(19)8p3p1p5p1p1p |
| 6 | 3 | Collide | M.barzalona | 3p7p1p1p(19)4p0p5p4p1p |
| 3 | 4 | Windstoss | M.cadeddu | 2p4p2p(19)3p3p(18)2p4p3p |
| 4 | 5 | Good Question | A.crastus | 1p4p3p3p8p3p2p(19)5p2p |
| 6 | Get Shirty | C.soumillon | 1p3p1p(19)3p3p6p2p2p2p |
| 7 | Alkuin | .non Partant | 4p1p1p1p(19)0p3p1p6p |
| 2 | 8 | Ashrun | S.pasquier | 2p5p(19)3p5p8p1p1p1p |
| 1 | 9 | Call The Wind | O.peslier | 2p1p1p(19)2p2p2p4p3p3p |
| 7 | 10 | Folamour | M.guyon | 7p4p4p7p(19)3p4p2p1p |
| 5 | 11 | Apadanah | C.lecoeuvre | 5p6p1p5p3p(19)9p9p0p4p |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 9 | 1,80€ | |
| 9 | | 1,10€ |
| 8 | | 1,70€ |
| 4 | | 1,50€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 9, 8 | 6,50€ | |
| 9, NP | 1,40€ | |
| 9, 8 | | 2,80€ |
| 9, 4 | | 3,20€ |
| 8, 4 | | 4,40€ |
| 9, NP | | 1,20€ |
| 8, NP | | 1,50€ |
| 4, NP | | 1,60€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 9, 8, 4 | 13,70€ |
| 9, 8, NP | 6,50€ |
| 9, NP, NP | 2,30€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 9, 8 | 6,60€ |
| 9, 4 | 6,60€ |
| 9, 5 | 6,60€ |
| 8, 4 | 6,60€ |
| 8, 5 | 6,60€ |
| 4, 5 | 6,60€ |
| 9, NP | 3,30€ |
| 8, NP | 3,30€ |
| 4, NP | 3,30€ |
| 5, NP | 3,30€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 9, 8, 4, 5 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 67,50€ |
| 9, 8, 4, 5 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 13,50€ |
| 9, 8, 4, 5 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 4,50€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.