27/01/2019 - R1C5 - GRAND PRIX D'AMERIQUE - VINCENNES
Date : 27/01/2019
Détail : GRAND PRIX D'AMERIQUE Course 6 European Trotting Masters Series 2019 Groupe I Course Internationale 900.000. - Attelé. - 2.700 mètres (G. P.) 405.000, 225.000, 126.000, 72.000, 45.000, 18.000, 9.000. En outre, un objet d'art au propriétaire, à l'éleveur, à l'entraîneur et au river et un souvenir au lad du gagnant. Pour 4 à 10 ans inclus (F à V), hongres exclus, ayant gagné au moins 16.000 u trot attelé depuis le 1er janvier 2018 inclus et ayant pris part à une course depuis le 1er octobre dernier inclus, les 4 à 6 ans ayant gagné au moins 180.000, les 7 à 10 ans ayant gagné au moins 250.000. Une priorité de participation au Prix d'Amérique est accordée au gagnant du ritérium Continental 2018 et celui du Prix Ténor de Baune 2018, quels que soient leurs gains, ainsi qu'aux 1er, 2ème et 3ème des Prix de Bretagne, du Bourbonnais, de Bourgogne et de Belgique du présent meeting. En cas d'élimination, les gains des chevaux déclarés partants sont calculés ur les bases suivantes : chevaux âgés de 4 ans (F), gains réels majorés de 30 %; chevaux âgés de 5 ans (E), gains rée s majorés de 20 %; chevaux âgés de 6 ans (D), gains réels majorés de 10 %, chevaux âgés de 7 à 10 ans (C à V), gains éels. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Course précédée d'un défilé.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 2 | 1 | Looking Superb | A. Abrivard | Da(18)1a7a0a5a2a |
| 10 | 2 | Bahia Quesnot | J. Guelpa | 2a9a(18)1a9a0a0a8a2a2a |
| 3 | Eridan | E. Raffin | 4a(18)1a2a0a5a2a5aDa |
| 4 | 4 | Davidson Du Pont | F. Ouvrie | 9a(18)2a1a3a1a1a3a2aDa |
| 5 | Delia Du Pommereux | D. Bonne | 8a(18)Da1a2a1a2a1a2a0a |
| 15 | 6 | Charly Du Noyer | P. Vercruysse | 0a(18)Da9aDa2aDa6aDaDa |
| 9 | 7 | Urlo Dei Venti | A. Greppi | 4a(18)1a6aDa1a1a |
| 7 | 8 | Uza Josselyn | G. Gelormini | 6a(18)3a7aDa5a1a1a2a1a |
| 11 | 9 | Carat Williams | D. Thomain | 3a(18)4a4a5a2a2a6aDa3a |
| 14 | 10 | Valko Jenilat | F. Lagadeuc | Da(18)4aDa8a3a2a3a1a6a |
| 16 | 11 | Traders | Y. Lebourgeois | 2m2m(18)8a1m1a1a3a7a5a |
| 1 | 12 | Belina Josselyn | J.m. Bazire | Da(18)6a2aDa6a3a1a3a2a |
| 12 | 13 | Lionel (nor) | G. Antonsen | 4a(18)1a2a2a6aDa2a6aDa |
| 13 | 14 | Billie De Montfort | P.y. Verva | 7a(18)0aDa2a1a2a4a2a4a |
| 3 | 15 | Readly Express | B. Goop | 5a(18)2a1a3a5a2a(16)1a |
| 8 | 16 | Bird Parker | J.ph. Monclin | 1a(18)8a3a3a2a2a2a1a4a |
| 5 | 17 | Propulsion | O. Kihlstrom | (18)2a3a1a1a1a1a6a4a |
| 6 | 18 | Bold Eagle | F. Nivard | (18)1a6a4a1a1a1aDa1a1a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 12 | 3,40€ | |
| 12 | | 1,90€ |
| 1 | | 7,10€ |
| 15 | | 1,90€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 12, 1 | 62,30€ | |
| 12, 1 | | 19,60€ |
| 12, 15 | | 4,40€ |
| 1, 15 | | 26,30€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 12, 1 | 15,30€ |
| 12, 15 | 15,30€ |
| 12, 4 | 15,30€ |
| 1, 15 | 15,30€ |
| 1, 4 | 15,30€ |
| 15, 4 | 15,30€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 12, 1, 15, 4 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 850,50€ |
| 12, 1, 15, 4 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 170,10€ |
| 12, 1, 15, 4 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 56,70€ |
| 12, 1, 15, 4 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 24,30€ |
Tiercé
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 12, 1, 15 | E_TIERCE | Ordre | 469,80€ |
| 12, 1, 15 | E_TIERCE | Désordre | 76,10€ |
Quarté+
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 12, 1, 15, 4 | E_QUARTE_PLUS | Ordre | 2 030,34€ |
| 12, 1, 15, 4 | E_QUARTE_PLUS | Désordre | 147,03€ |
| 12, 1, 15 | E_QUARTE_PLUS | e-Bonus | 19,89€ |
Quinté+
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 12, 1, 15, 4, 17 | E_QUINTE_PLUS | Ordre | 56 437,20€ |
| 12, 1, 15, 4, 17 | E_QUINTE_PLUS | Désordre | 210,60€ |
| 12, 1, 15, 4 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4 | 21,60€ |
| 12, 1, 15 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 3 | 8,00€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.