27/02/2026 - R1C5 - PRIX DE LA MOSELLE - VINCENNES
Date : 27/02/2026
Détail : PRIX DE LA MOSELLE Course 9 Course E 35.000. - Attelé, mâles. - 2.175 mètres (G. P.) 15.750, 8.750, 4.900, 2.800, 1.750, 700, 350. Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans (L), n'ayant pas gagné 31.000.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Lypstic Atout | M. Abrivard | 5a(25)Da2a9aDa4aDaDa3a |
| 2 | Lucky Prim | N. Jaulneau | (25)0a1a2a6a5aDa4a3a1a |
| 3 | Leader De Venel | A. Collette | 8a(25)8a0a2a1a1a(24)0a1a |
| 4 | Leolio | Ch.j. Bigeon | 4a9a9a(25)0aDaDm6aDm6m |
| 5 | Leon De L'aunay | L.m. David | 6a8a(25)2a6aDa6a4a8a4a |
| 6 | Logan Des Pres | M. Bezier | (25)Da0a2a2a4a7aDa4aDa |
| 7 | Lots Of Love | Theo Duvaldestin | 5a(25)Da8a7a2a1a(24)2a1a |
| 8 | Lirello | D. Thomain | 5a5aDa(25)7a1aDa7a2aAa |
| 9 | Loulou Del Green | A. Andre | 1a2a7aAa(25)5a6a0a3a2a |
| 10 | Liberal Baby | R. Lamy | 1a7a6a6a(25)2aDm3a6a5a |
| 11 | Le Grand Massif | M. Dujmic | Da6a(25)9a0aDaDm7aDa1a |
| 12 | Leader Black | Alexandre Bodin | 4a(25)4aDa1a0a6a7a5a5a |
| 13 | Le Bois Josselyn | T. Beauvais | (25)5a2aDa3aDa2a4a1a2a |
| 14 | Loden D'herfraie | P.ph. Ploquin | 8aDa7a(25)0aDa6a8a7a0a |
| 15 | Lord Of The Rings | F. Nivard | Da1a(25)1a5a1a1aDaDaDa |







