28/02/2026 - R1C5 - PRIX DU PLATEAU DE GRAVELLE - VINCENNES
Date : 28/02/2026
Détail : PRIX DU PLATEAU DE GRAVELLE Course 4 Groupe III Course Internationale 90.000. - Attelé. - 2.700 mètres (G. P.) 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900. Pour 4 à 11 ans inclus (F à M), ayant gagné au moins 130.000, mais pas 755.0 0 et n'ayant pas été classés 1er, 2ème ou 3ème dans l'un des Prix d'Amérique, de France ou de Paris, cour s cette année à Vincennes.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Main Stage | F. Nivard | 0a(25)2a9a6a(24)7a7a |
| 2 | Isofou Du Chene | P.ph. Ploquin | 3aDa2a(25)1a0a3a8a3a6a |
| 3 | Horatius D'ela | B. Rochard | 2a9a(25)6a7a0a1aDa2a6a |
| 4 | Ksar | M. Abrivard | 2a8a9a(25)Da5a5a6a1a2a |
| 5 | Hymne Du Gers | N. Bazire | 3m9a3a0a(25)0m0a1a8a7a |
| 6 | Ideal Du Rocher | Cl. Duvaldestin | 7m1a4a(25)3mDa1a5a1a2a |
| 7 | Cobra Killer Gar | G. Gelormini | 1a(25)2a1a1a1a1a1a1a2a |
| 8 | Hidalgo Des Noes | M. Legros | 7a(25)4a0a6aDa1a6a0a5a |
| 9 | Hulysse Digeo | J.w. Hallais | 3a9a(25)4a0a3a0a1a5a5a |
| 10 | East Asia | A. Gocciadoro | 9aDm(25)7a4a1a1a |
| 11 | Gendreen | A. Abrivard | DaDa(25)4a9a0aDa4aDa3a |
| 12 | Hannibal Tuilerie | D. Thomain | 5mDa5m(25)5m0a9a2a0a7a |
| 13 | Horchestro | E. Raffin | 2a(25)2a7a4aDa5aDa2a1a |







