01/05/2026 - R3C6 - PRIX CHRISTOPHE DOMINICI - HYERES
Date : 01/05/2026
Détail : PRIX CHRISTOPHE DOMINICI Course 3 Course G 24.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 10.800, 6.000, 3.360, 1.920, 1.200, 480, 240.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 108.000. - Recul de 25 m. à 53.000.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Koa Chef | K. Busnel | DaDa(25)Da2aDaDaDaDaDa |
| 2 | Joker Des Champs | Mlle J. Ohanessian | 8a5aDa(25)2a3a1a1a1a1a |
| 3 | Ken Quick | N. Ensch | 9a7a(25)5a2a5a1a4a1a2a |
| 4 | Kosmos De Socery | K. Thonnerieux | 7a0a(25)1a5a0a3a3a5a3m |
| 5 | Klic Julry | J.p. Gauvin | Da0a6a(25)DaDaDa2a5aDa |
| 6 | Jolly Look | D. Bekaert | 3aDa1a0a8a0a(25)4a6a2a |
| 7 | Jalmine Verderie | S. Cingland | Da7a(25)2m1a4a6m3m(24)0a |
| 8 | Kacy And Gepe | F. Tugend | 0a0a(25)Da4a6aDa4a5aDa |
| 9 | Kedermann | N. Mortagne | 9a2a7a(25)5a2a8a5a3a1a |
| 10 | Jingle Kop | G. Touron | 0aDa0a4a4a(25)1a3a7a7a |
| 11 | Kash D'urzy | K. Devienne | 2a0a0a(25)0a4aDa3a4a1a |
| 12 | Jeen Lover | Pierrick Le Moel | Da(25)0a4aDaDa4a1aDa3a |
| 13 | Kheops Turgot | Th. Briand | 3aDaDa(25)4m2m6a7a1m3a |







