04/05/2018 - R1C6 - PRIX IDA - VINCENNES
Date : 04/05/2018
Détail : PRIX IDA Course 6 Course B Départ à l'Autostart 50.000. - Attelé, femelles. - 2.100 mètres (G. et P. P.) 22.500, 12.500, 7.000, 4.000, 2.500, 1.000, 500. Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 72.000.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Era De Lavadour | P. Vercruysse | Da8aDa3a4a4a(17)Da7a2a |
| 2 | Evasion Mystic | Y. Lebourgeois | 3a6a9a3aDa(17)6a6a2a9a |
| 3 | Epatante Star | E. Raffin | 3a2a1a0a(17)1a3a0a6a3a |
| 4 | Exciting Lady | J.m. Bazire | 7m9a2a2a8a(17)6a4a5a5a |
| 5 | Evita Belli | F. Desmigneux | 2a6a2aDmDm3m8a(17)Da1a |
| 6 | Emara Du Goutier | A. Abrivard | Da7a6aDa5a(17)4a7a9a8a |
| 7 | Epona Du Passage | A. Thomas | 3a6a(17)8a0a6a9a5a1a |
| 8 | Elegance Express | F. Nivard | 1a1a8a6a(17)9a3a8aDa1a |
| 9 | Energy Du Bouffey | M. Lenoir | 2aDaDa7a3a9a(17)Da0a0a |
| 10 | Early Star | M. Mottier | 7a(17)1a0a1a5a2aDa1a |
| 11 | Empress | Etienne Dubois | 5a(17)DaDaDa5a1a1a1a1a |
| 12 | Elevation | B. Goop | 7a2a2a6a6a(17)7a6a3aDa |







