04/06/2017 - R4C6 - PRIX DE LA MOISSONNIERE - DIEPPE
Date : 04/06/2017
Détail : Pour tous poulains et pouliches de 4 ans , mis à réclamer pour 9.000, 11.0 00 ou 13.000. Poids : 68 k. Les poula ins et pouliches mis à réclamer pour 11.000 porteront 2 k. ; p our 13.000, 4 k. En outre, les poulains et pouli ches ayant, cette année, en courses d e haies, reçu une allocation de 7.000 porteront 2 k. ; plusieurs allocatio ns de 7.000, 4 k. Les Apprentis, Jeun es Jockeys et Jockeys n'ayant pas gag né quarante courses recevront 4 k.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Jockey |
Musique |
| 2 | 1 | Combarro | S.bigot | 4h5hTh2h5hAh4h(16)6h2p |
| 4 | 2 | Bracoeur | T.blainville | Ah5h0p9p(16)0h7h0h6h0h |
| 8 | 3 | Kovablue | G.boughaita | 6hAh(16)Ah4h7p |
| 1 | 4 | Diego Des Ongrais | J.lebrun | (16)3h0p |
| 9 | 5 | Diablesse Royale | M.farcinade | Ts4s(16)Ah7h5h |
| 7 | 6 | Sabay Sabay | J.giron | 4h7h5s7h2h6hAs3s(16)7h |
| 10 | 7 | Aar | Jb.breton | AsAh0p(16)7hAh5h2h5h6p |
| 5 | 8 | Little Chica | Fl.masse | 5s7s5h9h(16)Ah0h5h0h |
| 6 | 9 | Drole De Fille | C.smeulders | 5h6h6h2h6h5h(16)Th8hAh |
| 3 | 10 | Black Burg | C.sagot | 4hAh(16)0h5p0p4p4p0p7p |
| 11 | Stylish Cat | A.merienne | 2hAh0h(16)2h2h3h0h3h1h |
| 12 | In Extremis | J.tabary | 7hAh9h0hTh(16)0hAh0hAh |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 4 | 8,50€ | |
| 4 | | 2,90€ |
| 1 | | 1,90€ |
| 10 | | 3,80€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 4, 1 | 27,80€ | |
| 4, NP | 8,50€ | |
| 4, 1 | | 8,40€ |
| 4, 10 | | 28,40€ |
| 1, 10 | | 11,20€ |
| 4, NP | | 2,90€ |
| 1, NP | | 1,90€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 4, 1, 10 | 180,60€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 4, 1 | 22,80€ |
| 4, 10 | 22,80€ |
| 4, 2 | 22,80€ |
| 1, 10 | 22,80€ |
| 1, 2 | 22,80€ |
| 10, 2 | 22,80€ |
| 4, NP | 3,30€ |
| 1, NP | 3,30€ |
| 10, NP | 3,30€ |
| 2, NP | 3,30€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 4, 1, 10, 2 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 181,80€ |
| 4, 1, 10, 2 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 60,60€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.