04/09/2021 - R5C6 - BILLIONAIRE BOY AT THE GRAND THEATRE HANDICAP (CLASS 6) - WOLVERHAMPTON
Date : 04/09/2021
Détail : Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 7 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Financial Conduct | Theodore Ladd | 6p4p4p0p6p |
| 1 | 2 | Hooflepuff | Callum Shepherd | 4p0p6p8p7p |
| 2 | 3 | Villanelle | Rhys Clutterbuck | 3p2p1p8p2p |
| 7 | 4 | Power On | David Egan | 1p7p4p9p6p |
| 5 | 5 | Lunar Shadow | Georgia King | 1p9p3p0p |
| 4 | 6 | Perthshire | Ellie Mackenzie | 2p7p6p0p6p |
| 3 | 7 | Gustave Aitch | Ross Coakley | (20)4h(19)7p7p |







