06/06/2026 - R1C6 - PRIX JEAN LE GONIDEC - VINCENNES
Date : 06/06/2026
Détail : PRIX JEAN LE GONIDEC Course 4 Groupe II 120.000. - Attelé. - 2.175 mètres (G. P.) 54.000, 30.000, 16.800, 9.600, 6.000, 2.400, 1.200. Pour 5 ans, hongres exclus, ayant gagné au moins 45.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis Vitton Mijo | M. Mottier | DaDaDa4aDaDa(25)1aDaDa |
| 2 | Lewis River | D. Bonne | 6a2a2aDa6a(25)8a4a2a6a |
| 3 | Laroze Du Gers | M. Abrivard | 1a3a2aDa(25)1aDa1aDa0a |
| 4 | Lobbing De Blary | Th. Levesque | Da1a7a5a2a5a(25)Da4a2a |
| 5 | Lizzano D'alouette | G. Gelormini | 5a5a0a1a(25)2a0a6a2a6a |
| 6 | Largo De Castelle | A. Abrivard | 3aDa5a3a(25)4a4a2a4a6a |
| 7 | Loulou De Mye | R.ch. Larue | 8a7a(25)8a6a5aDa6aDa9a |
| 8 | Learn To Fly | B. Rochard | 3a4a7a5a8a(25)6a7a4a4a |
| 9 | Lancier Du Goutier | Theo Duvaldestin | Da2a4a(25)1a2a4a3a1a1a |
| 10 | Liberte De Choisel | A. Barrier | 1a5a2a1a6a(25)1a6a5a1a |
| 11 | Lovino Bello | E. Raffin | 6a3a7a2a(25)0a1a7a1a2a |







