07/12/2024 - R2C6 - PRIX COLONEL PATRICE LAIR - ANGERS
Date : 07/12/2024
Détail : Pour tous chevaux de 5 ans, n'ayant pas, depuis le 1 er mars de cette ann?e inclus, en steeple-chase, re?u une allocation de 11.000. Poids : 67 kg. Surcharges accumul?es pour les sommes re?ues en steeple-chase (victoires et places) : 1 kg. par 4.500 cette ann?e et par 6.000 l'ann?e derni?re.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num |
Nom |
Jockey |
Musique |
| 1 | Kenzoriko | L.vandamme | 7h4s1s1hJsAs(23)TsDs1s |
6 | 2 | Juste Royale Jeyl | A.duvacher | 4s5s4s4sAsTs0hJs1s5s |
| 3 | Jojo Mome | A.renard | 6s3h1s3h0h2h5h6h1s |
1 | 4 | Vrheliga | V.nail-rocher | 3s1s3hTs2h3s2s(23)2s4s |
2 | 5 | Maurice Le Duc | C.prichard | 1s(23)Ts2s2s2sAh9h |
| 6 | Jupon D'allier | A.blais | 1s5sTs4sJc5s6s4s3s8s |
| 7 | Jazz Roque | D.lecomte | 3h7s1sAh3h2h2h1h(22)Ah |
| 8 | Tarte Aux Prunes | D.thomas | 3s8h6s3s6hAh8s(23)0h1h |
| 9 | Game Opal | T.dupouy-bataille | (23)Th2s5s2s2sTs4s(22)6h |
| 10 | Jelka De Mee | T.chevillard | 3s1s3s1h(23)Ts2sAhTs5h |
| 11 | Jade Des Places | A.zuliani | 9s5sAs7s(23)5s2s1h3s3s |
| 12 | Just For Win | Non Partant | 7h |
| 13 | Mojo | A.coupu | Ah4h3h2s8hTs6s(23)7h6h |
4 | 14 | Ticatan Ducormier | O.jouin | 4h(23)4s2s5h(22)3h3h9p5p |
3 | 15 | Jus De Coco | V.morin | As4s4s4s8h(23)8h2hJs3s |
5 | 16 | Action Speciale | C.lefebvre | 3s4s3s5h(23)Ah3h |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
4 | 10,80€ | |
4 | | 3,80€ |
5 | | 3,80€ |
15 | | 17,10€ |
Couplé
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
4, 5 | 28,40€ | |
4, 5 | | 16,90€ |
4, 15 | | 145,20€ |
5, 15 | | 114,20€ |
Trio
Arrivée |
Trio |
4, 5, 15 | 1 697,80€ |
2 sur 4
Arrivée |
2sur4 |
4, 5 | 65,70€ |
4, 15 | 65,70€ |
4, 14 | 65,70€ |
5, 15 | 65,70€ |
5, 14 | 65,70€ |
15, 14 | 65,70€ |
Multi
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
4, 5, 15, 14 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 2 526,30€ |
4, 5, 15, 14 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 842,10€ |
4, 5, 15, 14 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 360,90€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.