10/04/2020 - R2C6 - PRIX LAURA D'AMOUR SUEDE - ESKILSTUNA
Date : 10/04/2020
Détail : PRIX LAURA D'AMOUR Course 06 2.779 - Attelé. - 2.140 mètres. 955, 478, 334, 239, 201, 191. - 382 au fonds d'élevage. Pour 3 à 10 ans ayant gagné au moins 955, mais pas 25.285. - recul de 20 m. 8.596.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 1 | 1 | Upontop | K. Eriksson | 7a(19)0a0a9a0a |
| 5 | 2 | Joker Arriba | M.s. Karlsson | 0a5a9a(19)7a3a |
| 3 | Kenzo Futura | T.m. Wallin | 6a(19)0a7a7a9a |
| 4 | Speed Summer | K. Danielsen | 5a5a3a(19)4a3a |
| 5 | Carmen Lill | Mme T. Johansson | 7aDa0a(19)5a8a |
| 6 | Text Copycat | D. SchÖn | 0a0a(19)7a6a8a |
| 6 | 7 | Estella Luca | Mme T. SÖdergren | 0a9a7a(19)6a3a |
| 8 | Nicole Starsix | M.l. Andersson | 7a7a(19)4a7a7a |
| 9 | Sachmet Carjan | H. Nilsson | Da5a(19)3m9a7a |
| 10 | Feel The Love | Mme E. Leo | (19)5a3a6a8a7a |
| 4 | 11 | Etta Sting | K. Brandt | 7a(19)Da0a9a3a |
| 2 | 12 | All Cash | C. SjÖstrÖm | 6a6aDa2a7a |
| 3 | 13 | Fast Cash S.f. | N. Andersson J-son | 0a9a9a(19)0a9m |
| 14 | Mr Micman | Mme E. Berglund | 5a9a7a9a(19)0a |
| 15 | Vilja Frontline | E. Westergren | 4a0a5a6a0a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 1 | 5,00€ | |
| 1 | | 1,60€ |
| 12 | | 1,20€ |
| 13 | | 2,20€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 1, 12 | 4,90€ | |
| 1, NP | 1,80€ | |
| 1, 12 | | 3,90€ |
| 1, 13 | | 10,60€ |
| 12, 13 | | 4,50€ |
| 1, NP | | 2,00€ |
| 12, NP | | 1,60€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 1, 12, 13 | 24,40€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 1, 12 | 9,60€ |
| 1, 13 | 9,60€ |
| 1, 11 | 9,60€ |
| 12, 13 | 9,60€ |
| 12, 11 | 9,60€ |
| 13, 11 | 9,60€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 1, 12, 13, 11 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 567,00€ |
| 1, 12, 13, 11 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 113,40€ |
| 1, 12, 13, 11 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 37,80€ |
| 1, 12, 13, 11 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 16,20€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.