10/11/2025 - R1C6 - PRIX DE LA SALLE DES GARDES - CHANTILLY
Date : 10/11/2025
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. L'Open Stret sera utilisé dans cette épreuve.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Olaf | E.hardouin | 7p6p6p3p0p6p2p6p9p8p |
| 2 | Sicilia | T.trullier | 4p6p3p8p4p3p0p0p6p0p |
| 3 | Kergalli | R.thomas | 3p5p9p3p(24)8p |
| 4 | Noble Angel | C.lecoeuvre | 0p0p4p5p5p1p4p2p9p8p |
| 5 | Baiona | A.crastus | 0p8p5p(23)5p0p6p7p8p7p |
| 6 | Tenyearsafter | M.grandin | 0p5p0p5p8p6p9p0p6p9p |
| 7 | Hot Summer | A.hamelin | 4p1p0p9p7p0p4p4p7p0p |
| 8 | Bech River | A.mosse | 8p4p1p6p0p6p2p3p0p2p |
| 9 | Princess Laura | F.lefebvre | 7p2p0p2p1p7p4p0p7p4p |
| 10 | Parisian Belle | E.rabhi | 0p0p1p2p3p0p(24)0p2p0p |
| 11 | Zygfryd | L.boisseau | 5p0p5p0p6p3p0p3p2p7p |
| 12 | Paletuvier | B.marie | 0p8p0p0p0p9p6p1p6p9p |
| 13 | Bella Ciao | P.remoue | 5p8p8p9p6p3p2p5p2p7p |
| 14 | Gracehill | G.bon | 7p0p0p5p4p1p2p4p4p7p |
| 15 | Paddy White Heart | F.valle Skar | 0p9p7p8p0p0p0p(24)9p9p |







