11/12/2025 - R2C6 - PRIX LE BOUIF - CAGNES/MER
Date : 11/12/2025
Détail : Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, mis à réclamer au minimum pour 9.00 avec prix de réclamation supérieurs de 2.000 en 2.000. Poids : 68 kg. Surcharges accumulées : 1 kg par 2.000 pour les prix de réclamation supérieu à 9.000. En outre, les chevaux ayant, cette année, en course de haies, reçu une allocation de 8.000 porteront 2 kg ; plusieurs allocations de 8.000, 4 k
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Jockey |
Musique |
| 4 | 1 | By Exeter | T.servier | 4h5h2h1h2h0h5s3h4h1h |
| 2 | 2 | Lillou | E.bonnet | AhAs6hAs6hJs6s8sAh1h |
| 6 | 3 | Nova Scotia | B.marchand | 2hJh4h3h0p0p2p1p(24)4p |
| 5 | 4 | Hermes Des Bordes | L.vandamme | Ah5h(24)8h(23)Ah7h1h9h |
| 5 | Narval | L.neprasova | 2s3h3h7sTs1h5sAh4h |
| 6 | The Galahad Kid | J.phelippe | As(24)4s(23)1h3sTs5hAh3h |
| 3 | 7 | Jilaijone | D.ubeda | Ah0h7h4h1h(24)4h2h2h4h |
| 1 | 8 | The Must | G.faivre-picon | 4hAh8s2h8s4sAs9s0h6h |
| 9 | Yutu | B.claudic | As8h(24)TsTs5s0h6s7sTs |
| 10 | Tonk | K.ouvrier | 3h1h4h6s4h1h6h(24)1h1h |
| 11 | Chateau Yoghurt | Jb.breton | Ah(23)6h4h5h4hAh(22)8h3h |
| 12 | Red Sugar | A.chesneau | Ah3p6p0p8p6p3p9p4p5p |
| 13 | La Mome | N.baillou | (21)4h2h(20)1s1h(19)3h5s1h |
| 14 | Nour Aya | B.gelhay | Ah7p8p4p4p0p0p0p7p3p |
| 15 | Usnavygirl | C.poincot | 7p7h5hJh2p9p9p0p6p |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 8 | 15,50€ | |
| 8 | | 3,20€ |
| 2 | | 5,30€ |
| 7 | | 1,70€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 8, 2 | 103,00€ | |
| 8, 2 | | 21,70€ |
| 8, 7 | | 8,80€ |
| 2, 7 | | 12,60€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 8, 2, 7 | 74,30€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 8, 2 | 8,70€ |
| 8, 7 | 8,70€ |
| 8, 1 | 8,70€ |
| 2, 7 | 8,70€ |
| 2, 1 | 8,70€ |
| 7, 1 | 8,70€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 8, 2, 7, 1 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 220,50€ |
| 8, 2, 7, 1 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 44,10€ |
| 8, 2, 7, 1 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 14,70€ |
| 8, 2, 7, 1 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 6,30€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.