18/02/2018 - R8C6 - PRIX JEAN PAUL POTTIER (Gr B) - VIRE
Date : 18/02/2018
Détail : PRIX DES MACHINES AGRICOLES BRIARD SARL Course 3 Course F 13.000. - Attelé. - 2.800 mètres. 5.850, 3.250, 1.820, 1.040, 650, 260, 130.- alloués par la S.E.C.F. Pour 5 ans (D), n'ayant pas gagné 35.000. - Recul de 25 m. à 17.000. En cas d'élimination, les chevaux ayant couru au moins huit fois seront élim nés en priorité.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Dandy Renodiere | Mlle Cl. Sauvage | (17)8aDaDa0aDaDm |
| 2 | Delit Mineur | L. Leneveu | (17)Da7a7aDaDaDaDa |
| 3 | Dornada | A. Lebourgeois | (17)7a0a2a5a3a |
| 4 | Diamant D'hermes | Ch. Hamel | (17)DaRa(16)DaDa3a1a7a |
| 5 | Diana Parc | M. Hamelin | 2a(17)4a1a(16)Da |
| 6 | Diky Du Loisir | Cl. Guillon | Da0a(17)3a3aDa4aDa(16)6a |
| 7 | Dahir De Line | St. Meunier | (17)0a0a7a2aDaDa4aDa3a |
| 8 | Dynastie D'ariane | Ch. Boutet | (17)0aDa1a1aRaDa8aDm6a |
| 9 | Dakota Jenilat | D. Vallee | Da(17)0a5a0a6a3aDa1a2a |
| 10 | Destrier | G. Lessieu | Da(17)0a0a3a8a9aDa4a8a |
| 11 | Deesse D'un Jour | N. Perrelle | 4a3a3aDa0a(17)8mDm0a0a |
| 12 | Dix Des Racques | A. Foulon | (17)Dm4a4aDa3a0aDa(16)Da |
| 13 | Damisso | C. Megissier | (17)1a5a5a2a1a5a2a7a0a |
| 14 | Dimoko De Jamac | L. Danielo | 4a(17)DaDa1a1a4aDaDaDa |
| 15 | Danse Sacree | E. Planchon | 9a(17)7a4aDa6a9a7aDa8a |
| 16 | Demeter Jihaime | S. Hardy | 8a7a6a(17)DmDa9a4a3a3a |
| 17 | Dollar Du Bocage | Ch. Clin | 5a(17)7aDa1a2a1aDaDa3a |
| 18 | Deesse Des Besaces | R. Delaune | (17)4a5aDaDa4aDa0aDa0a |







