18/05/2026 - R1C6 - PRIX KAID POUS - BORELY
Date : 18/05/2026
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 29 k.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Noble Amber | C.demuro | 9p0p4p7p6p4p(25)2p2p3p |
| 2 | Premonition | M.grandin | 4p0p0p0p(25)0p6p9p2p0p |
| 3 | Atavamada | I.mendizabal | 7p7p7p6pTh(25)ThTh7p2p |
| 4 | Don Falco | D.breux | 1p4p5p3p5p1p0p9p2p |
| 5 | Deuxmille | M.brunelli | 0p(25)0p5p0p |
| 6 | Tiberiana | A.orani | 2p1p1p3p3p5p(25)9p9p3p |
| 7 | Pierre Le Grand | H.besnier | 4p2p0p7p6p(25)0p5p7p0p |
| 8 | Sleepy Suzy | A.crastus | 3p4p9p7p0p2p(25)6p9p3p |
| 9 | Maitre Du Jeu | M.waldhauser | 1p3p5p7p4p(25)0p8p6p3p |
| 10 | Sanka Chop | A.mosse | 7p0p3p1p5p8p(25)5p1p8p |







