21/01/2026 - R1C6 - PRIX RASTEL BIHAN - CAGNES/MER
Date : 21/01/2026
Détail : PRIX RASTEL BIHAN Course 8 Course E Départ à l'Autostart 31.000. - Attelé. - 2.150 mètres. 13.950, 7.750, 4.340, 2.480, 1.550, 620, 310.- alloués par la S.E.T.F. Pour 7, 8 et 9 ans (H, I et J), n'ayant pas gagné 120.000.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Jolystar Gede | D. Bekaert | Da(25)DaDaDaDaDaDmDa8a |
| 2 | Ipsos D'ariane | J. Guelpa | (25)7a4a5a4a4a8a4a9a4a |
| 3 | Jolan Boy | B. Chauve-laffay | 2a(25)3a7a1a6a5a2aTa4a |
| 4 | Jockstrap | Y.a. Briand | 9a(25)Da5a2aDa9a5a6a4a |
| 5 | Isaac De Syva | N. Mourot | (25)0a0a4a7m3a0a4m4a6a |
| 6 | Joe Tejy | D. Cinier | Da(25)0a2a4a9a2a0aDa3a |
| 7 | Isea Du Quenne | F. Tugend | 7a(25)0a7a4a6a5a1aDaDa |
| 8 | Jiquel | N. Ensch | Da(25)5a0a3a6a2a1a0a0a |
| 9 | Hayrton Magic | J.ch. Sorel | 3a(25)7mDa4aDaDaDa3a9a |
| 10 | Ideal Du Brieu | Pierrick Le Moel | DaDa(25)9aDm8a0aDa8a0a |
| 11 | Isla | M. Cinier | Da(25)8a9a2a0aDa2a5a1a |
| 12 | Intrepide Turgot | E. Bellei | (25)3a1a2a3a5a(23)6aDa(22) |
| 13 | Jolie Smart | B. Marie | 2a4a4a(25)1a0a8a8a1a3a |
| 14 | Jealous Girl | G. Gelormini | 9a(25)0a4a4aDa3a5a4a1a |
| 15 | Jelga Du Vivier | Th. Briand | Da(25)1a2aDa6a2a1a2a1a |
| 16 | Jojo Lapin | Ch. Martens | 1a2a(25)7a0a3a5a2a2a2a |







