21/04/2026 - R4C6 - PRIX ALPHONSE SOURROUBILLE - VINCENNES
Date : 21/04/2026
Détail : PRIX ALPHONSE SOURROUBILLE Course 6 Course R Course "A RECLAMER" 18.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 8.100, 4.500, 2.520, 1.440, 900, 360, 180. Pour 7 à 11 ans inclus, les 7 et 8 ans à réclamer pour 16.000, les 9, 10 et 1 ans à réclamer pour 14.000. - Recul de 25 m. à 200.000.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Il Magnifico | L. Guenet | 7a0a(25)2a0aDm1a0a6m5a |
| 2 | In You | A. Andre | 8a9a6a(25)6a2a4a6a1a4a |
| 3 | Guepard Griff | A. Abrivard | 1aDm9a9a(25)Da3aDa3aDa |
| 4 | Greffiers Flinois | Ph. Masschaele | 0a9a(25)8a3a4a8a4a0a2a |
| 5 | Feldspath Thepol | F. Ouvrie | 4a2a0a0a(25)5m7mDa5a2a |
| 6 | Isis De La Ferme | B. Rochard | 7a(25)7a6a1a1aDa2a1a2a |
| 7 | Hilton Maza | K. Busnel | Da(25)DaDa8a6m6m0aDa5m |
| 8 | Ideal Deladou | Y. Lebourgeois | DaDa9aDa8a(25)5aDaDa1a |
| 9 | Hippocrate Du Trio | M. Legros | 0a(25)8a6a0a0a(24)7a4a6a |
| 10 | Hiatus | E. Raffin | 7a0a9a1aDm(25)0a0a0a0a |
| 11 | Glouglou D'emi | J. Travers | 8a0a0a(25)Da6a0a1a8a6a |
| 12 | Gold Peji | Cedric Terry | 0a7a(25)6a0a2a5aDa9a4a |
| 13 | Gamin Du Gaultier | A. Collette | Da(25)6a4aDa0a3a6a3a0a |
| 14 | Gallagher Wind | M. Potier | (25)Dm6mDa1a0a1a7aDm0a |
| 15 | Filou Smiling | E. De Jesus | 9aDa9aDa7a0a(25)9a0a4a |
| 16 | Forever Jiel | G. Gelormini | 2a0aDm(25)Dm4m4m0a8aDm |
| 17 | Futur Du Chene | P.ph. Ploquin | Da0aDa0aDa(25)1aDa8a3a |
| 18 | Guevara Du Pont | P. Bougon Bougeard | 0aDa0a(25)0a0a7a(24)AaDa |







