22/04/2018 - R8C6 - PRIX FRANCE PARE-BRISE LISIEUX - LISIEUX
Date : 22/04/2018
Détail : PRIX FRANCE PARE-BRISE LISIEUX Course 4 Course R Course "A RECLAMER" 10.000. - Attelé. - 2.725 mètres. 4.500, 2.500, 1.400, 800, 500, 200, 100.- alloués par la S.E.C.F. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 72.000. - Recul de 25 m. à 37.000. Au 1er échelon les chevaux sont à réclamer pour 10.000, au 2ème échelon, pou 13.000.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Do Your Best | A.a. Barassin | (17)5aDa6a6aDa2a |
| 2 | Danseur Delo | J. Jamault | RaDmDaDa(17)DaDaDmDaAm |
| 3 | Danse Le Rock | D. Armellini | 9a0a3a6a1aDaDa4a |
| 4 | Duc De Porhlegal | W. Souchet | 4aDa6a9a(17)8mDm8m8m7m |
| 5 | Deesse D'arac | M. Varin | 6a0a2a0a(17)3aDa4a9aDa |
| 6 | Del Sol Gede | Y. Lebourgeois | 7a3aDa7a2a(17)6a3a5a3a |
| 7 | Dada D'auguaise | F. Lecanu | Da8a7a0a0a(17)Da0a5a8a |
| 8 | Dito | F. Delanoe | 6a5a4a6a2a0a(17)6a3aDa |
| 9 | Denver Delo | P. Cimarosti | 3a0aDm7a(17)5a2a4a0a9a |
| 10 | Damsun | G. Gelormini | (17)5a0a2a8a1a5a(16)2a6a |
| 11 | Duchesse Danica | L.m. David | 0m9m7a0a9a6a8a9a6a |
| 12 | Diva Des Bleuets | Cedric Terry | 1aDa6a(17)Da3aDaDa9aDa |
| 13 | Dolce Blue | Cl. Duvaldestin | 7aDa3a0a5a0a(17)0a4a7a |
| 14 | Defi D'havane | Ch. Clin | DaDa6a0a(17)Da0aDaDa0m |







