26/08/2020 - R3C6 - PRIX DE DINARD - VINCENNES
Date : 26/08/2020
Détail : PRIX DE DINARD Course 4 Course B 41.000. - Monté. - 2.175 mètres (G. P.) 18.450, 10.250, 5.740, 3.280, 2.050, 820, 410. Pour 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 145.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 1 | Frequence Cehere | A. Barrier | 6a8a9a7m2m3m1m(19)Dm0a |
| 5 | 2 | Foudre Dairpet | A. Lamy | 5m1mDm0m4m2m9mDm5m |
| 4 | 3 | Fascinoso De Lou | A. Abrivard | Dm0a2m1m1m4a7a2m(19)Da |
| 8 | 4 | French Darling | F. Nivard | 7a0a9m0a8a0a(19)Dm7a5m |
| 1 | 5 | Finger De Rodrey | M. Mottier | Da2mDm1m2mDm(19)1mDmDm |
| 6 | Fangio Du Nord | F. Desmigneux | 4m6m(19)6m0a8m7m0a5m1m |
| 7 | 7 | Fluo Meslois | F. Gence | 6mDm0aDm3m3m(19)1m2m4m |
| 8 | Forever Speed | Julien Raffestin | 4m1m4mDm4m5m0a7mDm |
| 9 | Fiston D'awagne | M. Grumetz | 8a8a6aDaDa4a7a2a2a |
| 10 | Edene L'auvergnier | P.y. Verva | 2m2m2mDmDm2m4m3m3mDm |
| 3 | 11 | Folie Du Choquel | E. Raffin | 5m6m3m7mDm1m(19)1m1m1m |
| 6 | 12 | Fille Vauloger | Y. Lebourgeois | 9aDm2mDm1mDm6m(19)4mDa |
| 2 | 13 | Fiona Gendreenne | A. Dabouis | 5m3m0m1m(19)7mDm3m5m4m |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 5 | 2,70€ | |
| 5 | | 1,70€ |
| 13 | | 1,90€ |
| 11 | | 2,20€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 5, 13 | 8,70€ | |
| 5, 13 | | 4,30€ |
| 5, 11 | | 4,70€ |
| 13, 11 | | 6,50€ |
| 5, NP | | 1,70€ |
| 13, NP | | 2,00€ |
| 11, NP | | 2,10€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 5, 13, 11 | 27,90€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 5, 13 | 6,90€ |
| 5, 11 | 6,90€ |
| 5, 3 | 6,90€ |
| 13, 11 | 6,90€ |
| 13, 3 | 6,90€ |
| 11, 3 | 6,90€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 5, 13, 11, 3 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 94,50€ |
| 5, 13, 11, 3 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 18,90€ |
| 5, 13, 11, 3 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 6,30€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.