31/01/2025 - R1C6 - PRIX DE LAVAL - VINCENNES
Date : 31/01/2025
Détail : PRIX DE LAVAL Course 1 Course A 62.000. - Attel?. - 2.700 m?tres (G. P.) 27.900, 15.500, 8.680, 4.960, 3.100, 1.240, 620. Pour 5 ans (K), ayant gagn? au moins 25.000, mais pas 185.000.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
9 | 1 | Kavala De Padd | S. Houyvet | 4aDa(24)7aDaDa0a(23)2a2a |
| 2 | Krafen | A. Barrier | 6m(24)9a4aDaDa0a0a8a0a |
4 | 3 | Kill Joy Lady | M. Mottier | 5aDa(24)9a1aDa1a2a3a |
1 | 4 | Karma Power | E. Raffin | 1a(24)1a1a2a1a0a2a1a1a |
6 | 5 | Kyoto Digeo | L.m. David | 2a(24)5a7a4a7a7a2a3a3a |
| 6 | Keep Your Dreams | J. Dubois | 3a3a(24)6a2a6a2a5aDa3a |
8 | 7 | Kaptain Du Liamone | A. Prat | 1a(24)7a1aDm8a1aDa7a4a |
| 8 | Kemia Du Chene | A. Abrivard | 4a(24)Da4a8a8a6a4a5a1a |
7 | 9 | Karaka Wood | F. Ouvrie | 1a(24)4a5a1a2a1a4a2a1a |
3 | 10 | Kobayashi | D. Thomain | Da0a(24)2aDa0a0a5a6aDa |
5 | 11 | Kaporal Des Forges | P.ph. Ploquin | (24)0aDa8a2aDa3a2a0a6a |
2 | 12 | Kalmia Perrine | Theo Duvaldestin | 1a(24)3a2a6a0a2a(23)4a3a |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
4 | 2,20€ | |
4 | | 1,40€ |
12 | | 1,90€ |
10 | | 4,80€ |
Couplé
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
4, 12 | 5,90€ | |
4, 12 | | 3,90€ |
4, 10 | | 11,80€ |
12, 10 | | 17,80€ |
Trio
Arrivée |
Trio |
4, 12, 10 | 88,50€ |
2 sur 4
Arrivée |
2sur4 |
4, 12 | 6,60€ |
4, 10 | 6,60€ |
4, 3 | 6,60€ |
12, 10 | 6,60€ |
12, 3 | 6,60€ |
10, 3 | 6,60€ |
Multi
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
4, 12, 10, 3 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 306,00€ |
4, 12, 10, 3 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 61,20€ |
4, 12, 10, 3 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 20,40€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.