31/12/2017 - R1C6 - GRAND PRIX DE BOURGOGNE - VINCENNES
Date : 31/12/2017
Détail : GRAND PRIX DE BOURGOGNE Course 4 Epiqe Series Groupe II Course Internationale Départ à l'Autostart 120.000. - Attelé. - 2.100 mètres (G. P.) 54.000, 30.000, 16.800, 9.600, 6.000, 2.400, 1.200. Pour 4 à 9 ans inclus, hongres exclus, ayant gagné au moins 160.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Une priorité de participation au Prix de Bourgogne est accordée aux 1er, 2èm et 3ème des Prix de Bretagne et du Bourbonnais. Course qualificative pour le Prix d'Amérique (voir conditions particulières e cette course).
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 8 | 1 | Lionel (nor) | G. Antonsen | 5a1a4a1a2a2a4a(16)2a0a |
| 6 | 2 | Belina Josselyn | J.m. Bazire | 6a9a5aDa1a3a1a4a2aDa |
| 3 | Akim Du Cap Vert | F. Anne | 0a6a2a7a7a8aDa7a(16)3a |
| 13 | 4 | Voltigeur De Myrt | L. Donati | 0a7aDa1a0a1aDa3a8a5a |
| 7 | 5 | Anna Mix | P. Vercruysse | 2a4a2a1a3a2a0a2a3a5a |
| 1 | 6 | Propulsion | O. Kihlstrom | 4a1a3a1a2a1a |
| 2 | 7 | Bold Eagle | F. Nivard | 2a2a1a1a4a1a1a1a1a1a |
| 10 | 8 | Bird Parker | J.ph. Monclin | 1a4a1a1a3a1a1a4a3a4a |
| 4 | 9 | Billie De Montfort | D. Thomain | 2a3a3a2a2a2a4a5a2a2a |
| 9 | 10 | Booster Winner | M. Mottier | 0aDa5a0a6a3a4a7a4a5m |
| 12 | 11 | Best Of Jets | T. Le Beller | 6m0a7a9a3a3aDa4aDa5a |
| 11 | 12 | Ringostarr Treb | G. Gelormini | 3aDa3aDa1a2a |
| 15 | 13 | Amiral Sacha | E. Raffin | 6a7a3a2a1a2aDaDa(16)0a |
| 5 | 14 | Day Or Night In | J. Untersteiner | 3aDa8a2a1a1a9a |
| 3 | 15 | Briac Dark | M. Abrivard | 0a1a2a5a1a(16)Da6a7a5a |
| 14 | 16 | Val Royal | F. Darondel | 1mDa0a2a8a3a0a4mDm1m |
| 17 | Uza Josselyn | A. Abrivard | 1a0a0a1a1a1a3a1a2a2a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 6 | 5,90€ | |
| 6 | | 1,40€ |
| 7 | | 1,10€ |
| 15 | | 2,80€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 6, 7 | 3,00€ | |
| 6, NP | 1,40€ | |
| 6, 7 | | 2,50€ |
| 6, 15 | | 11,40€ |
| 7, 15 | | 8,30€ |
| 6, NP | | 1,40€ |
| 7, NP | | 1,40€ |
Couplé ordre
| Arrivée |
Ordre |
| 6, 7 | 9,20€ |
| 6, NP | 2,10€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 6, 7, 15 | 36,40€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 6, 7 | 4,80€ |
| 6, 15 | 4,80€ |
| 6, 9 | 4,80€ |
| 7, 15 | 4,80€ |
| 7, 9 | 4,80€ |
| 15, 9 | 4,80€ |
| 6, NP | 3,30€ |
| 7, NP | 3,30€ |
| 15, NP | 3,30€ |
| 9, NP | 3,30€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 6, 7, 15, 9 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 346,50€ |
| 6, 7, 15, 9 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 69,30€ |
| 6, 7, 15, 9 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 23,10€ |
| 6, 7, 15, 9 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 9,90€ |
Tiercé
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 6, 7, 15 | E_TIERCE | Ordre | 143,20€ |
| 6, 7, 15 | E_TIERCE | Désordre | 23,70€ |
| 6, 7, NP | E_TIERCE | e-Tiercé 1 NP | 11,40€ |
Quarté+
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 6, 7, 15, 9 | E_QUARTE_PLUS | Ordre | 815,62€ |
| 6, 7, 15, 9 | E_QUARTE_PLUS | Désordre | 56,55€ |
| 6, 7, 15 | E_QUARTE_PLUS | e-Bonus | 7,93€ |
Quinté+
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 6, 7, 15, 9, 14 | E_QUINTE_PLUS | Ordre | 78 806,20€ |
| 6, 7, 15, 9, 14 | E_QUINTE_PLUS | Désordre | 1 385,60€ |
| 6, 7, 15, 9 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 14,00€ |
| 6, 7, 15, 14 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 14,00€ |
| 6, 7, 9, 14 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 14,00€ |
| 6, 15, 9, 14 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 14,00€ |
| 7, 15, 9, 14 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 14,00€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.