01/01/2026 - R2C7 - PRIX DE L'ARTOIS - CAGNES/MER
Date : 01/01/2026
Détail : Pour juments de 5 ans et au-dessus (nées en 2021 et antérieurement), n'ayant depuis le 1 er janvier de l'année dernière inclus, en course de haies, ni re une allocation de 18.000, ni reçu 25.000 (victoires et places). Poids : 5 ans, 65 kg ; 6 ans et au-dessus, 67 kg. Surcharges accumulées pour les somme reçues en course de haies (victoires et places) : 1 kg par 5.000 depuis le 1 er janvier de l'année dernière inclus. En outre, toute gagnante d'une course de haies, depuis le 1 er décembre de l'année dernière inclus, portera 2 kg.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Fanderik | E.bonnet | (25)9h4h2h0h5h3h3h(24)6h |
| 2 | L'aziza Des Places | K.ouvrier | (25)1h1s7s0h4hAh5sAs7s |
| 3 | Lady Di La Colmine | L.philipperon | (25)4h2h1h0p9p |
| 4 | Neva | N.ferreira | (25)4h9h9s0h7sAs5s5s3s |
| 5 | Lycie | T.servier | (25)5s7h6h2h7h |
| 6 | Vezzana | J.kratochvil | (25)5s7h2s2h2h3s1s(24)2s |
| 7 | Usnavygirl | C.poincot | (25)Ah7p7h5hJh2p9p9p0p |
| 8 | Kamakura One | K.nabet | (25)0h3h2p5p1p3p1p7p1p |
| 9 | Astorius | C.lefebvre | (25)7s5s6sJs4s4s1s2s5h |







