01/05/2026 - R1C7 - PRIX DU CHATEAU DE BEAUMESNIL - SAINT-CLOUD
Date : 01/05/2026
Détail : Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | All In Pink | A.bourgeais | 3p(25)4p5p2p1p6p5p4p5p |
| 2 | Bourbon Moon | A.hamelin | 2p0p5p(25)5p |
| 3 | Treat Me Nice | M.grandin | 8p7p(25)0p |
| 4 | Halsey | F.valle Skar | 3p7p6p5p6p7p8p |
| 5 | Atalaya | M.guyon | 6p7p5p3p4p(25)0p4p |
| 6 | Aqua Aura | A.madamet | 4p6p1p7p6p8p2p(25)7p0p |
| 7 | Capitol Hill | E.muntwyler | 5p7p0p5p3p1p0p3p(25)2p |
| 8 | Grandala | E.solinas | 7p5p9p(25)9p0p |
| 9 | Toleo | C.demuro | 9p4p8p(25)0p |
| 10 | Mangas | T.bachelot | 5p6p9p |
| 11 | Daryoza | A.molins | 7p0p(25)0p0p |
| 12 | Capouchine | E.corallo | 9p5p4p5p4p7p3p7p(25)0p |
| 13 | Mia Fast | A.vilchien | 9p6p4p7p5p(25)6p6p6p6p |
| 14 | Sede Vacante | A.lemaitre | 0p8p2p3p4p(25)0p9p9p |
| 15 | Like No Other | G.meury | 3p7p9p |







