01/06/2026 - R6C7 - PRIX HASTRONAUTE - BEAUMONT DE LOMAGNE
Date : 01/06/2026
Détail : PRIX HASTRONAUTE Course 6 Course R Course "A RECLAMER" 10.000. - Attelé. - 2.550 mètres. 4.500, 2.500, 1.400, 800, 500, 200, 100.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 81.000. - Recul de 25 m. à 41.000. Au 1er échelon, les chevaux sont à réclamer pour 6.000, au 2ème échelon, pou 8.000.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamila Arma | Y. Bouisson | 6a5a5a(25)0aDa2a4a0a2a |
| 2 | Kumbi De Phyt's | J. Asselie | 5a9a0a0a0a(25)8a0a6a8a |
| 3 | Karmelo Jones | M. Gergouil | (25)9a5a8a2a1a0aDa4a6a |
| 4 | Kerozen Du Vivier | P. Geray | 3aDa0a(25)DaDaDaAa3a4a |
| 5 | Kassav | L. Goetz | Da0a0aDa2m3aDa(25)Da5a |
| 6 | Jobby Des Pleignes | M. Criado | 0a(25)8a3a0a2a6a7a4a(24) |
| 7 | Kaparka | J. Chavatte | 0a5a8a5a2a(25)GaDa0a8a |
| 8 | Juliani De Lalosse | F. Rodes | 0a(25)5aDa3a6a8a4aDa6a |
| 9 | Jeu Mystic | D. Laisis | 6aTa0a9a1a7mDa(25)5a9m |
| 10 | Karima Du Parc | M. Daougabel | Da3a8aDa0aDa8a7m0a(25) |
| 11 | Jika Sautonne | M.x. Charlot | 5aDaDaDa0aDaDa(25)9aDa |
| 12 | Kiss Me Pole | F. Clozier | 1a6a1a9a9a(25)9a8a7a0a |
| 13 | Joyau De Rem | P. Gesret | (25)0a8a1aDaDa4a3a7aDa |
| 14 | Jeannot Du Vallon | T. Bord | 0a5a5a0a(25)DaDaDa4a1a |
| 15 | Joyaux Du Chene | N. Pacha | 1aDa9a0a4a3a2a1a0a(25) |







