01/10/2017 - R7C7 - PRIX DE MONTMARTIN EN GRAIGNES (Gr A) - GRAIGNES
Date : 01/10/2017
Détail : PRIX DE MONTMARTIN EN GRAIGNES Course 6 Course E 22.000. - Attelé. - 2.700 mètres. 9.900, 5.500, 3.080, 1.760, 1.100, 440, 220.- alloués par la S.E.C.F. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 55.000.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Colando De L'inam | P. Houel | (16)DaDa1aDmDa7aDaDaDa |
| 2 | Coucou J'arrive | D.cl. Travert | 5a3a8a2aDa6a6aDaDa6a |
| 3 | Cagnoise D'agon | E. Hernot | Aa4a3a0a2a5a4a6aDa8a |
| 4 | Cephora | W. Michel | 0a5a0a0a3a5a8a6aDa7a |
| 5 | Corail De Bellande | F. Tabesse | 4a0a6a3a3a5a1a3a3a7a |
| 6 | Chipie Des Landes | Mlle Noemie Hardy | 6a9a8a9m9a4m6a8a5a |
| 7 | Copacabana Beach | Y. Lebourgeois | 9aDa2a1a2aDa3a(16)1a3a |
| 8 | Champion Du Lupin | D. Couvreux | 2aDa1a3a5a4a2a3a3aDa |
| 9 | Cyr De Courtison | J. Lepage | 7a(16)Dm4m1aDm8aDa8a6a |
| 10 | Carline Montaval | A. Favray | 0aDa2a5a1a0a8aDm9aDa |
| 11 | Calinka Peneme | F. Harel | 2m7m1m3aDaDa6mDa0aDa |
| 12 | Chipie De Beylev | D. Thomain | 1aDa2a3a2a1a1aRa(16)3a |
| 13 | Chic Etoile | A. Le Courtois | 9a4a(16)2a2aDa1a(15)5a2a |







