03/06/2018 - R9C7 - PRIX M. DE LALANDE - DAX
Date : 03/06/2018
Détail : Pour tous chevaux de 5 ans , n'ayant pas, depuis le 1er septembre de l'ann ée dernière inclu s, en courses à obs tacle, reçu une allocation de 8.000. Poids : 67 k . Surcharges accum ulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. p ar 3.000 cett e année et par 6.000 l' année dernière. Les Jockeys n'ayant p as gagné quarante courses recevront 3 k.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Dustin Des Mottes | A.duchene | 3h(17)1h(16)Ah1h4p |
| 2 | Belle Easter | A.ruiz Gonzalez | 2h1h3h5s3s8sAsTh(17)2s |
| 3 | Danzar | E.bureller | 5p5p9h(17)As7p7pAp4pAh |
| 4 | Polimaya | D.lesot | 4s1s7s7h(17)3h1h5h2h9h |
| 5 | Aisak | A.beaudoire | 9p0p6p8p0p(17)0p6p(16)5p |
| 6 | Kinito | H.rodriguez Nunez | Th3h(17)AhTs2h4h4p |
| 7 | Dona Lina | P.dubourg | (17)1s7h3h(16)4h2h4p |







